| MOQ: | 1 |
| Price: | 440USD-1320USD |
| Delivery Period: | 5-7 days |
| Payment Method: | T/T |
| Item | IDE-352 | IDP-352 |
|---|---|---|
| Drive Type | MT electric motor | Pneumatic motor |
| Motor Power | 220-240 V, 50/60 Hz | 2.8 m³/min @ 0.6 Mpa |
| Motor Power | 1.6 Kw (2.15 Hp) / 6 A | 2.76 Kw (3.75 Hp) |
| Cutting Range (ID-OD) | Φ145-356 mm (5.71"-14.02") | Φ145-356 mm (5.71"-14.02") |
| ID Mounting Range | Φ145-345 mm (5.71"-13.58") | Φ145-345 mm (5.71"-13.58") |
| Wall Thickness | ≤20 mm (0.79") | ≤20 mm (0.79") |
| Feed Stroke | 35 mm (1.38") | 35 mm (1.38") |
| Rotation Speed | 11 rpm | 18 rpm |
| Working Weight | 52 Kg | 51 Kg |
| Shipping Weight | 75.5 Kg | 73.5 Kg |
| Crate Dimensions | 960×420×410 mm | 860×420×410 mm |
| No. | Description | Qt |
|---|---|---|
| 1 | Model ID352 assembly with motor | 1 |
| 2 | Jaw block No.1 (Φ185-225 mm,L=20 mm) | 6 |
| 3 | Jaw block No.2 (Φ225-265 mm,L=40 mm) | 6 |
| 4 | Jaw block No.3 (Φ265-305 mm,L=60 mm) | 6 |
| 5 | Jaw block No.4 (Φ305-345 mm,L=80 mm) | 6 |
| 6 | 42F-1025-0°,M42 Facing tool, 10×25 mm, 0° | 1 |
| 7 | 42B-1025-30°,M42 Beveling tool, 10×25 mm, 30° | 1 |
| 8 | 42B-1025-37.5°,M42 Beveling tool, 10×25 mm, 37.5° | 1 |
| 9 | Hex L-key 4 mm | 1 |
| 10 | Hex L-key 8 mm | 1 |
| 11 | Combination open end wrench, 22-24 mm | 1 |
| 12 | Manual and certificates | 1 |
| Jaw Blocks and Ramp Sets | |
|---|---|
| Jaw block No. | ID Mounting Range |
| None | Φ145-185 mm (5.709"-7.283") |
| NO.01 | Φ185-225 mm (7.283"-8.858") |
| NO.02 | Φ225-265 mm (8.858"-10.433") |
| NO.03 | Φ265-305 mm (10.433"-12.008") |
| NO.04 | Φ305-345 mm (12.008"-13.583") |
| Model | ID Mounting Range | Cutting Range (ID-OD) |
|---|---|---|
| ID30 | Φ15-28 mm (0.59"-1.10") | Φ15-36 mm (0.59"-1.42") |
| ID90 | Φ25-79 mm (0.98"-3.11") | Φ25-89 mm (0.98"-3.50") |
| ID120 | Φ40-112 mm (1.57"-4.41") | Φ40-120 mm (1.57"-4.72") |
| ID159 | Φ60-160 mm (2.36"-6.30") | Φ60-159 mm (2.36"-6.26") |
| ID219 | Φ65-215 mm (2.56"-8.46") | Φ65-219 mm (2.56"-8.62") |
| ID252 | Φ80-260 mm (3.15"-10.24") | Φ80-273 mm (3.15"-10.75") |
| ID352 | Φ145-345 mm (5.71"-13.58") | Φ145-356 mm (5.71"-14.02") |
| ID426 | Φ250-426 mm (9.84"-16.77") | Φ250-426 mm (9.84"-16.77") |
| ID630 | Φ300-630 mm (11.81"-24.80") | Φ300-630 mm (11.81"-24.80") |