| MOQ: | 1 |
| দাম: | 440USD-1320USD |
| বিতরণ সময়কাল: | 5-7 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| পয়েন্ট | IDE-352 | আইডিপি-৩৫২ |
|---|---|---|
| ড্রাইভের ধরন | MT বৈদ্যুতিক মোটর | নিউম্যাটিক মোটর |
| মোটর শক্তি | ২২০-২৪০ ভোল্ট, ৫০/৬০ হার্জ | 2.8 m3/min @ 0.6 Mpa |
| মোটর শক্তি | 1.6 কিলোওয়াট (2.15 এইচপি) / 6 এ | 2.76 কিলোওয়াট (3.75 এইচপি) |
| কাটার পরিসীমা (আইডি-ওডি) | Φ১৪৫-৩৫৬ মিমি (৫.৭১"-১৪.০২") | Φ১৪৫-৩৫৬ মিমি (৫.৭১"-১৪.০২") |
| আইডি মাউন্ট রেঞ্জ | Φ১৪৫-৩৫৫ মিমি (৫.৭১"-১৩.৫৮") | Φ১৪৫-৩৫৫ মিমি (৫.৭১"-১৩.৫৮") |
| দেয়ালের বেধ | ≤20 মিমি (0.79") | ≤20 মিমি (0.79") |
| ফিড স্ট্রোক | ৩৫ মিমি (১.৩৮") | ৩৫ মিমি (১.৩৮") |
| ঘূর্ণন গতি | ১১ ঘন্টা | ১৮ ঘন্টা |
| কাজের ওজন | ৫২ কেজি | ৫১ কেজি |
| জাহাজের ওজন | 75.৫ কেজি | 73.৫ কেজি |
| ক্যাটের মাত্রা | ৯৬০×৪২০×৪১০ মিমি | ৮৬০×৪২০×৪১০ মিমি |
| না, না। | বর্ণনা | Qt |
|---|---|---|
| 1 | মডেল ID352 মোটর সহ একত্রিত | 1 |
| 2 | জাল ব্লক নং ১ (Φ185-225 মিমি,L=20 মিমি) | 6 |
| 3 | ২ নং চোয়াল ব্লক (Φ২২৫-২৬৫ মিমি,L=৪০ মিমি) | 6 |
| 4 | চোয়াল ব্লক নং ৩ (Φ265-305 মিমি,L=60 মিমি) | 6 |
| 5 | চোয়াল ব্লক নং ৪ (Φ305-345 mm,L=80 mm) | 6 |
| 6 | 42F-1025-0°,M42 মুখোমুখি সরঞ্জাম, 10×25 মিমি, 0° | 1 |
| 7 | 42B-1025-30°,M42 বেভেলিং টুল, 10×25 মিমি, 30° | 1 |
| 8 | 42B-1025-37.5°,M42 বেভেলিং টুল, 10×25 মিমি, 37.5° | 1 |
| 9 | হেক্স এল-কী 4 মিমি | 1 |
| 10 | হেক্স এল-কী ৮ মিমি | 1 |
| 11 | সংমিশ্রণ খোলা শেষ চাবি, 22-24 মিমি | 1 |
| 12 | ম্যানুয়াল এবং সার্টিফিকেট | 1 |
| চোয়াল ব্লক এবং র্যাম্প সেট | |
|---|---|
| চোয়াল ব্লক নং. | আইডি মাউন্ট রেঞ্জ |
| কোনটিই | Φ১৪৫-১৮৫ মিমি (৫.৭০৯-৭.২৮৩") |
| না.01 | Φ১৮৫-২২৫ মিমি (৭.২৮৩-৮.৮৫৮") |
| না.02 | Φ২২৫-২৬৫ মিমি (৮.৮৫৮"-১০.৪৩৩") |
| না.03 | Φ২৬৫-৩০৫ মিমি (১০.৪৩৩"-১২.০০৮") |
| না.04 | Φ305-345 মিমি (12.008 "-13.583") |
| মডেল | আইডি মাউন্ট রেঞ্জ | কাটার পরিসীমা (আইডি-ওডি) |
|---|---|---|
| ID30 | Φ১৫-২৮ মিমি (০.৫৯"-১.১০") | Φ১৫-৩৬ মিমি (০.৫৯"-১.৪২") |
| আইডি৯০ | Φ২৫-৭৯ মিমি (০.৯৮-৩.১১") | Φ২৫-৮৯ মিমি (০.৯৮-৩.৫০") |
| আইডি১২০ | Φ40-112 মিমি (1.57 "-4.41") | Φ40-120 মিমি (1.57 "-4.72") |
| ID159 | Φ৬০-১৬০ মিমি (২.৩৬-৬.৩০") | Φ60-159 মিমি (2.36 "-6.26") |
| ID219 | Φ৬৫-২১৫ মিমি (২.৫৬-৮.৪৬") | Φ65-219 মিমি (2.56 "-8.62") |
| আইডি২৫২ | Φ80-260 মিমি (3.15 "-10.24") | Φ80-273 মিমি (3.15 "-10.75") |
| আইডি৩৫২ | Φ১৪৫-৩৫৫ মিমি (৫.৭১"-১৩.৫৮") | Φ১৪৫-৩৫৬ মিমি (৫.৭১"-১৪.০২") |
| আইডি ৪২৬ | Φ২৫০-৪২৬ মিমি (৯.৮৪"-১৬.৭৭") | Φ২৫০-৪২৬ মিমি (৯.৮৪"-১৬.৭৭") |
| ID630 | Φ৩০০-৬৩০ মিমি (১১.৮১"-২৪.৮০") | Φ৩০০-৬৩০ মিমি (১১.৮১"-২৪.৮০") |