| 항목 | IDE-352 | IDP-352 |
|---|---|---|
| 구동 방식 | MT 전기 모터 | 공압 모터 |
| 모터 출력 | 220-240 V, 50/60 Hz | 2.8 m³/min @ 0.6 Mpa |
| 모터 출력 | 1.6 Kw (2.15 Hp) / 6 A | 2.76 Kw (3.75 Hp) |
| 절단 범위 (내경-외경) | Ø145-356 mm (5.71"-14.02") | Ø145-356 mm (5.71"-14.02") |
| 내부 장착 범위 | Ø145-345 mm (5.71"-13.58") | Ø145-345 mm (5.71"-13.58") |
| 벽 두께 | ≤20 mm (0.79") | ≤20 mm (0.79") |
| 피드 스트로크 | 35 mm (1.38") | 35 mm (1.38") |
| 회전 속도 | 11 rpm | 18 rpm |
| 작업 중량 | 52 Kg | 51 Kg |
| 배송 중량 | 75.5 Kg | 73.5 Kg |
| 포장 상자 치수 | 960×420×410 mm | 860×420×410 mm |
| 번호 | 설명 | 수량 |
|---|---|---|
| 1 | 모터 포함 모델 ID352 어셈블리 | 1 |
| 2 | 조 블록 No.1 (Ø185-225 mm, L=20 mm) | 6 |
| 3 | 조 블록 No.2 (Ø225-265 mm, L=40 mm) | 6 |
| 4 | 조 블록 No.3 (Ø265-305 mm, L=60 mm) | 6 |
| 5 | 조 블록 No.4 (Ø305-345 mm, L=80 mm) | 6 |
| 6 | 42F-1025-0°, M42 면취 공구, 10×25 mm, 0° | 1 |
| 7 | 42B-1025-30°, M42 베벨링 공구, 10×25 mm, 30° | 1 |
| 8 | 42B-1025-37.5°, M42 베벨링 공구, 10×25 mm, 37.5° | 1 |
| 9 | 육각 L 키 4 mm | 1 |
| 10 | 육각 L 키 8 mm | 1 |
| 11 | 콤비네이션 오픈 엔드 렌치, 22-24 mm | 1 |
| 12 | 매뉴얼 및 인증서 | 1 |
| 조 블록 및 램프 세트 | |
|---|---|
| 조 블록 번호 | 내부 장착 범위 |
| 없음 | Ø145-185 mm (5.709"-7.283") |
| NO.01 | Ø185-225 mm (7.283"-8.858") |
| NO.02 | Ø225-265 mm (8.858"-10.433") |
| NO.03 | Ø265-305 mm (10.433"-12.008") |
| NO.04 | Ø305-345 mm (12.008"-13.583") |
| 모델 | 내부 장착 범위 | 절단 범위 (내경-외경) |
|---|---|---|
| ID30 | Ø15-28 mm (0.59"-1.10") | Ø15-36 mm (0.59"-1.42") |
| ID90 | Ø25-79 mm (0.98"-3.11") | Ø25-89 mm (0.98"-3.50") |
| ID120 | Ø40-112 mm (1.57"-4.41") | Ø40-120 mm (1.57"-4.72") |
| ID159 | Ø60-160 mm (2.36"-6.30") | Ø60-159 mm (2.36"-6.26") |
| ID219 | Ø65-215 mm (2.56"-8.46") | Ø65-219 mm (2.56"-8.62") |
| ID252 | Ø80-260 mm (3.15"-10.24") | Ø80-273 mm (3.15"-10.75") |
| ID352 | Ø145-345 mm (5.71"-13.58") | Ø145-356 mm (5.71"-14.02") |
| ID426 | Ø250-426 mm (9.84"-16.77") | Ø250-426 mm (9.84"-16.77") |
| ID630 | Ø300-630 mm (11.81"-24.80") | Ø300-630 mm (11.81"-24.80") |