| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | 440USD-1320USD |
| Teslim süresi: | 5-7 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Ürün | IDE-352 | IDP-352 |
|---|---|---|
| Sürücü Türü | MT elektrikli motor | Pnömatik motor |
| Motor Gücü | 220-240 V, 50/60 Hz | 20,8 m3/dakika @ 0,6 Mpa |
| Motor Gücü | 1.6 Kw (2.15 Hp) / 6 A | 2.76 Kw (3.75 BHP) |
| Kesim aralığı (ID-OD) | Φ145-356 mm (5.71"-14.02") | Φ145-356 mm (5.71"-14.02") |
| ID Montaj Arası | Φ145-345 mm (5.71"-13.58") | Φ145-345 mm (5.71"-13.58") |
| Duvar kalınlığı | ≤20 mm (0,79") | ≤20 mm (0,79") |
| Besleme Hızı | 35 mm (1.38") | 35 mm (1.38") |
| Dönüş hızı | 11 rpm | 18 rpm |
| Çalışma ağırlığı | 52 Kg | 51 Kg |
| Nakliye ağırlığı | 75.5 Kg | 73.5 Kg |
| Kutu Boyutları | 960×420×410 mm | 860×420×410 mm |
| - Hayır, hayır. | Açıklama | Qt |
|---|---|---|
| 1 | Model ID352 motorlu montaj | 1 |
| 2 | Çene bloğu No.1 (Φ185-225 mm,L=20 mm) | 6 |
| 3 | Çene bloğu No.2 (Φ225-265 mm,L=40 mm) | 6 |
| 4 | Çene bloğu No.3 (Φ265-305 mm,L=60 mm) | 6 |
| 5 | Çene bloğu No.4 (Φ305-345 mm,L=80 mm) | 6 |
| 6 | 42F-1025-0°,M42 Yüzüstü araç, 10×25 mm, 0° | 1 |
| 7 | 42B-1025-30°,M42 Beveling tool, 10×25 mm, 30° | 1 |
| 8 | 42B-1025-37.5°,M42 Beveling aracı, 10×25 mm, 37.5° | 1 |
| 9 | Hex L anahtarı 4 mm | 1 |
| 10 | Hex L anahtarı 8 mm | 1 |
| 11 | Kombine açık uçlu anahtar, 22-24 mm | 1 |
| 12 | El kitabı ve sertifikalar | 1 |
| Çene blokları ve ramp setleri | |
|---|---|
| Çene bloğu No. | ID Montaj Arası |
| Hiçbiri | Φ145-185 mm (5.709-7.283") |
| Hayır, hayır.01 | Φ185-225 mm (7.283-8.858") |
| Hayır, hayır.02 | Φ225-265 mm (8.858"-10.433") |
| Hayır, hayır.03 | Φ265-305 mm (10.433"-12.008") |
| Hayır, hayır.04 | Φ305-345 mm (12.008"-13.583") |
| Model | ID Montaj Arası | Kesim aralığı (ID-OD) |
|---|---|---|
| ID30 | Φ15-28 mm (0.59"-1.10") | Φ15-36 mm (0.59"-1.42") |
| ID90 | Φ25-79 mm (0,98 "-3,11") | Φ25-89 mm (0,98 "-3,50") |
| ID120 | Φ40-112 mm (1.57 "-4.41") | Φ40-120 mm (1.57 "-4.72") |
| ID159 | Φ60-160 mm (2.36 "-6.30") | Φ60-159 mm (2.36 "-6.26") |
| ID219 | Φ65-215 mm (2.56 "-8.46") | Φ65-219 mm (2.56 "-8.62") |
| ID252 | Φ80-260 mm (3.15"-10.24") | Φ80-273 mm (3.15"-10.75") |
| ID352 | Φ145-345 mm (5.71"-13.58") | Φ145-356 mm (5.71"-14.02") |
| ID426 | Φ250-426 mm (9.84"-16.77") | Φ250-426 mm (9.84"-16.77") |
| ID630 | Φ300-630 mm (11.81"-24.80") | Φ300-630 mm (11.81"-24.80") |