| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | 440USD-1320USD |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-7 μέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T |
| Είδος | IDE-352 | IDP-352 |
|---|---|---|
| Τύπος Κίνησης | Ηλεκτροκινητήρας MT | Πνευματικός κινητήρας |
| Ισχύς Κινητήρα | 220-240 V, 50/60 Hz | 2.8 m³/min @ 0.6 Mpa |
| Ισχύς Κινητήρα | 1.6 Kw (2.15 Hp) / 6 A | 2.76 Kw (3.75 Hp) |
| Εύρος Κοπής (Εσωτ.-Εξωτ.) | Ø145-356 mm (5.71"-14.02") | Ø145-356 mm (5.71"-14.02") |
| Εύρος Εσωτερικής Τοποθέτησης | Ø145-345 mm (5.71"-13.58") | Ø145-345 mm (5.71"-13.58") |
| Πάχος Τοιχώματος | ≤20 mm (0.79") | ≤20 mm (0.79") |
| Διαδρομή Τροφοδοσίας | 35 mm (1.38") | 35 mm (1.38") |
| Ταχύτητα Περιστροφής | 11 rpm | 18 rpm |
| Βάρος Λειτουργίας | 52 Kg | 51 Kg |
| Βάρος Αποστολής | 75.5 Kg | 73.5 Kg |
| Διαστάσεις Κιβωτίου | 960×420×410 mm | 860×420×410 mm |
| Αρ. | Περιγραφή | Ποσ. |
|---|---|---|
| 1 | Συναρμολόγηση μοντέλου ID352 με κινητήρα | 1 |
| 2 | Μπλοκ σιαγόνων Νο.1 (Ø185-225 mm, Μ=20 mm) | 6 |
| 3 | Μπλοκ σιαγόνων Νο.2 (Ø225-265 mm, Μ=40 mm) | 6 |
| 4 | Μπλοκ σιαγόνων Νο.3 (Ø265-305 mm, Μ=60 mm) | 6 |
| 5 | Μπλοκ σιαγόνων Νο.4 (Ø305-345 mm, Μ=80 mm) | 6 |
| 6 | 42F-1025-0°, Εργαλείο αντιμετώπισης M42, 10×25 mm, 0° | 1 |
| 7 | 42B-1025-30°, Εργαλείο κλίσης M42, 10×25 mm, 30° | 1 |
| 8 | 42B-1025-37.5°, Εργαλείο κλίσης M42, 10×25 mm, 37.5° | 1 |
| 9 | Εξάγωνο κλειδί L 4 mm | 1 |
| 10 | Εξάγωνο κλειδί L 8 mm | 1 |
| 11 | Συνδυασμένο γαλλικό κλειδί, 22-24 mm | 1 |
| 12 | Εγχειρίδιο και πιστοποιητικά | 1 |
| Μπλοκ Σιαγόνων και Σετ Ράμπας | |
|---|---|
| Μπλοκ Σιαγόνων Νο. | Εύρος Εσωτερικής Τοποθέτησης |
| Κανένα | Ø145-185 mm (5.709"-7.283") |
| NO.01 | Ø185-225 mm (7.283"-8.858") |
| NO.02 | Ø225-265 mm (8.858"-10.433") |
| NO.03 | Ø265-305 mm (10.433"-12.008") |
| NO.04 | Ø305-345 mm (12.008"-13.583") |
| Μοντέλο | Εύρος Εσωτερικής Τοποθέτησης | Εύρος Κοπής (Εσωτ.-Εξωτ.) |
|---|---|---|
| ID30 | Ø15-28 mm (0.59"-1.10") | Ø15-36 mm (0.59"-1.42") |
| ID90 | Ø25-79 mm (0.98"-3.11") | Ø25-89 mm (0.98"-3.50") |
| ID120 | Ø40-112 mm (1.57"-4.41") | Ø40-120 mm (1.57"-4.72") |
| ID159 | Ø60-160 mm (2.36"-6.30") | Ø60-159 mm (2.36"-6.26") |
| ID219 | Ø65-215 mm (2.56"-8.46") | Ø65-219 mm (2.56"-8.62") |
| ID252 | Ø80-260 mm (3.15"-10.24") | Ø80-273 mm (3.15"-10.75") |
| ID352 | Ø145-345 mm (5.71"-13.58") | Ø145-356 mm (5.71"-14.02") |
| ID426 | Ø250-426 mm (9.84"-16.77") | Ø250-426 mm (9.84"-16.77") |
| ID630 | Ø300-630 mm (11.81"-24.80") | Ø300-630 mm (11.81"-24.80") |