| MOQ: | 1 |
| Ceny: | 440USD-1320USD |
| Okres dostawy: | 5-7 dni |
| metoda płatności: | T/T |
| Pozycja | IDE-352 | IDP-352 |
|---|---|---|
| Typ napędu | Silnik elektryczny MT | Silnik pneumatyczny |
| Moc silnika | 220-240 V, 50/60 Hz | 2,8 m³/min przy 0,6 MPa |
| Moc silnika | 1,6 kW (2,15 KM) / 6 A | 2,76 kW (3,75 KM) |
| Zakres cięcia (ID-OD) | Ø145-356 mm (5,71"-14,02") | Ø145-356 mm (5,71"-14,02") |
| Zakres montażu wewnętrznego | Ø145-345 mm (5,71"-13,58") | Ø145-345 mm (5,71"-13,58") |
| Grubość ścianki | ≤20 mm (0,79") | ≤20 mm (0,79") |
| Skok posuwu | 35 mm (1,38") | 35 mm (1,38") |
| Prędkość obrotowa | 11 obr./min | 18 obr./min |
| Waga robocza | 52 kg | 51 kg |
| Waga wysyłkowa | 75,5 kg | 73,5 kg |
| Wymiary skrzyni | 960×420×410 mm | 860×420×410 mm |
| Nr | Opis | Ilość |
|---|---|---|
| 1 | Zespół ID352 z silnikiem | 1 |
| 2 | Blok szczękowy nr 1 (Ø185-225 mm, dł.=20 mm) | 6 |
| 3 | Blok szczękowy nr 2 (Ø225-265 mm, dł.=40 mm) | 6 |
| 4 | Blok szczękowy nr 3 (Ø265-305 mm, dł.=60 mm) | 6 |
| 5 | Blok szczękowy nr 4 (Ø305-345 mm, dł.=80 mm) | 6 |
| 6 | 42F-1025-0°, narzędzie do czołowania M42, 10×25 mm, 0° | 1 |
| 7 | 42B-1025-30°, narzędzie do fazowania M42, 10×25 mm, 30° | 1 |
| 8 | 42B-1025-37.5°, narzędzie do fazowania M42, 10×25 mm, 37.5° | 1 |
| 9 | Klucz L imbusowy 4 mm | 1 |
| 10 | Klucz L imbusowy 8 mm | 1 |
| 11 | Klucz płasko-oczkowy, 22-24 mm | 1 |
| 12 | Instrukcja i certyfikaty | 1 |
| Bloki szczękowe i zestawy ramp | |
|---|---|
| Blok szczękowy nr | Zakres montażu wewnętrznego |
| Brak | Ø145-185 mm (5,709"-7,283") |
| NR.01 | Ø185-225 mm (7,283"-8,858") |
| NR.02 | Ø225-265 mm (8,858"-10,433") |
| NR.03 | Ø265-305 mm (10,433"-12,008") |
| NR.04 | Ø305-345 mm (12,008"-13,583") |
| Model | Zakres montażu wewnętrznego | Zakres cięcia (ID-OD) |
|---|---|---|
| ID30 | Ø15-28 mm (0,59"-1,10") | Ø15-36 mm (0,59"-1,42") |
| ID90 | Ø25-79 mm (0,98"-3,11") | Ø25-89 mm (0,98"-3,50") |
| ID120 | Ø40-112 mm (1,57"-4,41") | Ø40-120 mm (1,57"-4,72") |
| ID159 | Ø60-160 mm (2,36"-6,30") | Ø60-159 mm (2,36"-6,26") |
| ID219 | Ø65-215 mm (2,56"-8,46") | Ø65-219 mm (2,56"-8,62") |
| ID252 | Ø80-260 mm (3,15"-10,24") | Ø80-273 mm (3,15"-10,75") |
| ID352 | Ø145-345 mm (5,71"-13,58") | Ø145-356 mm (5,71"-14,02") |
| ID426 | Ø250-426 mm (9,84"-16,77") | Ø250-426 mm (9,84"-16,77") |
| ID630 | Ø300-630 mm (11,81"-24,80") | Ø300-630 mm (11,81"-24,80") |