| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 440USD-1320USD |
| Periodo di consegna: | 5-7 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Articolo | IDE-352 | IDP-352 |
|---|---|---|
| Tipo di unità | MT motore elettrico | Motore pneumatico |
| Potenza del motore | 220-240 V, 50/60 Hz | 20,8 m3/min @ 0,6 Mpa |
| Potenza del motore | 1.6 Kw (2,15 CV) / 6 A | 20,76 Kw (3,75 CV) |
| Distanza di taglio (ID-OD) | Φ145-356 mm (5,71"-14,02") | Φ145-356 mm (5,71"-14,02") |
| Distanza di montaggio dell'ID | Φ145-345 mm (5.71"-13.58") | Φ145-345 mm (5.71"-13.58") |
| Spessore della parete | ≤ 20 mm (0,79") | ≤ 20 mm (0,79") |
| Strato di alimentazione | 35 mm (1,38") | 35 mm (1,38") |
| Velocità di rotazione | 11 giri al minuto | 18 giri al minuto |
| Peso di lavoro | 52 kg | 51 kg |
| Peso di spedizione | 750,5 kg | 730,5 kg |
| Dimensioni della cassa | 960 × 420 × 410 mm | 860 × 420 × 410 mm |
| - No, no, no, no. | Descrizione | Qt |
|---|---|---|
| 1 | Modello ID352 con motore | 1 |
| 2 | Blocco mascellare n. 1 (Φ185-225 mm,L=20 mm) | 6 |
| 3 | Blocco mascellare n. 2 (Φ225-265 mm,L=40 mm) | 6 |
| 4 | Blocco mascellare n. 3 (Φ265-305 mm,L=60 mm) | 6 |
| 5 | Blocco mascellare n. 4 (Φ305-345 mm,L=80 mm) | 6 |
| 6 | 42F-1025-0°,M42 Strumento rivolto verso il lato, 10×25 mm, 0° | 1 |
| 7 | 42B-1025-30°,M42 Strumento a bisella, 10×25 mm, 30° | 1 |
| 8 | 42B-1025-37.5°,M42 Strumento a guinzaglio, 10×25 mm, 37.5° | 1 |
| 9 | Tastiera L esatto 4 mm | 1 |
| 10 | 8 mm a chiave L esatto | 1 |
| 11 | Chiave inglese a punta aperta combinata, 22-24 mm | 1 |
| 12 | Manuale e certificati | 1 |
| Blocchi mascellari e impianti di rampe | |
|---|---|
| Blocco mascellare n. | Distanza di montaggio dell'ID |
| Nessuna | Φ145-185 mm (5,709-7,283") |
| - No, no, no.01 | Φ185-225 mm (7,283-8,858") |
| - No, no, no.02 | Φ225-265 mm (8,858"-10.433") |
| - No, no, no.03 | Φ265-305 mm (10.433"-12.008") |
| - No, no, no.04 | Φ305-345 mm (12.008"-13.583") |
| Modello | Distanza di montaggio dell'ID | Distanza di taglio (ID-OD) |
|---|---|---|
| ID30 | Φ15-28 mm (0,59"-1,10") | Φ15-36 mm (0,59"-1,42") |
| ID90 | Φ25-79 mm (0,98"-3,11") | Φ25-89 mm (0,98"-3,50") |
| ID120 | Φ40-112 mm (1,57" - 4,41") | Φ40-120 mm (1,57" - 4,72") |
| ID159 | Φ60-160 mm (2.36" - 6.30") | Φ60-159 mm (2.36" - 6.26") |
| ID219 | Φ65-215 mm (2.56" - 8.46") | Φ65-219 mm (2.56" - 8.62") |
| ID252 | Φ80-260 mm (3,15"-10.24") | Φ80-273 mm (3.15"-10.75") |
| ID352 | Φ145-345 mm (5.71"-13.58") | Φ145-356 mm (5,71"-14,02") |
| ID426 | Φ250-426 mm (9,84"-16,77") | Φ250-426 mm (9,84"-16,77") |
| ID630 | Φ300-630 mm (11,81"-24,80") | Φ300-630 mm (11,81"-24,80") |