| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 440USD-1320USD |
| Leveringsperiode: | 5-7 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Artikel 1 | IDE-352 | IDP-352 |
|---|---|---|
| Strijdtype | MT elektromotor | Pneumatische motor |
| Motorvermogen | 220-240 V, 50/60 Hz | 20,8 m3/min @ 0,6 Mpa |
| Motorvermogen | 1.6 Kw (2,15 pk) / 6 A | 20,76 kw (3,75 pk) |
| Snijbereik (ID-OD) | Φ145-356 mm (5,71"-14,02") | Φ145-356 mm (5,71"-14,02") |
| Montagebereik van de ID | Φ145-345 mm (5.71"-13.58") | Φ145-345 mm (5.71"-13.58") |
| Wanddikte | ≤ 20 mm (0,79") | ≤ 20 mm (0,79") |
| Voedingsinhoud | 35 mm (1,38") | 35 mm (1,38") |
| Rotatiesnelheid | 11 rpm | 18 rpm |
| Werkgewicht | 52 kg | 51 kg |
| Verzendgewicht | 75.5 kg | 73.5 kg |
| Afmetingen van de krat | 960 × 420 × 410 mm | 860 × 420 × 410 mm |
| - Nee, dat is niet waar. | Beschrijving | Qt |
|---|---|---|
| 1 | Model ID352 met motor | 1 |
| 2 | Kaakblok nr. 1 (Φ185-225 mm,L=20 mm) | 6 |
| 3 | De verpakking van de knieën moet in overeenstemming zijn met de voorschriften van punt 6.4.1. | 6 |
| 4 | De verpakking van de voorziening moet in overeenstemming zijn met de voorschriften van punt 6.2.3. | 6 |
| 5 | De verpakking van de voorziening moet in overeenstemming zijn met de voorschriften van punt 6.4.1. | 6 |
| 6 | 42F-1025-0°,M42 Gereedschap met uitzicht, 10×25 mm, 0° | 1 |
| 7 | 42B-1025-30°,M42 Bevelgereedschap, 10×25 mm, 30° | 1 |
| 8 | 42B-1025-37.5°,M42 Beveling tool, 10×25 mm, 37.5° | 1 |
| 9 | Hex L-toets 4 mm | 1 |
| 10 | Hex L-sleutel 8 mm | 1 |
| 11 | Combinatie open sleutel, 22-24 mm | 1 |
| 12 | Handleiding en certificaten | 1 |
| Kaakblokken en rampensets | |
|---|---|
| Kaakblok nr. | Montagebereik van de ID |
| Geen | Φ145-185 mm (5,709-7,283") |
| Nee, dat is niet zo.01 | Φ185-225 mm (7,283-8,858") |
| Nee, dat is niet zo.02 | Φ225-265 mm (8.858"-10.433") |
| Nee, dat is niet zo.03 | Φ265-305 mm (10.433"-12.008") |
| Nee, dat is niet zo.04 | Φ305-345 mm (12.008"-13.583") |
| Model | Montagebereik van de ID | Snijbereik (ID-OD) |
|---|---|---|
| ID30 | Φ15-28 mm (0,59"-1,10") | Φ15-36 mm (0,59"-1,42") |
| ID90 | Φ25-79 mm (0,98"-3,11") | Φ25-89 mm (0,98"-3,50") |
| ID120 | Φ40-112 mm (1,57"-4,41") | Φ40-120 mm (1,57"-4,72") |
| ID159 | Φ60-160 mm (2.36"-6.30") | Φ60-159 mm (2.36"-6.26") |
| ID219 | Φ65-215 mm (2.56" - 8.46") | Φ65-219 mm (2.56" - 8.62") |
| ID252 | Φ80-260 mm (3.15"-10.24") | Φ80-273 mm (3.15"-10.75") |
| ID352 | Φ145-345 mm (5.71"-13.58") | Φ145-356 mm (5,71"-14,02") |
| ID426 | Φ250-426 mm (9,84"-16,77") | Φ250-426 mm (9,84"-16,77") |
| ID630 | Φ300-630 mm (11,81"-24,80") | Φ300-630 mm (11,81"-24,80") |