| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | 440USD-1320USD |
| Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| Mục | IDE-352 | IDP-352 |
|---|---|---|
| Loại truyền động | Động cơ điện MT | Động cơ khí nén |
| Công suất động cơ | 220-240 V, 50/60 Hz | 2,8 m³/phút @ 0,6 Mpa |
| Công suất động cơ | 1,6 Kw (2,15 Hp) / 6 A | 2,76 Kw (3,75 Hp) |
| Phạm vi cắt (ID-OD) | Ø145-356 mm (5,71"-14,02") | Ø145-356 mm (5,71"-14,02") |
| Phạm vi gắn trong | Ø145-345 mm (5,71"-13,58") | Ø145-345 mm (5,71"-13,58") |
| Độ dày thành | ≤20 mm (0,79") | ≤20 mm (0,79") |
| Hành trình cấp phôi | 35 mm (1,38") | 35 mm (1,38") |
| Tốc độ quay | 11 vòng/phút | 18 vòng/phút |
| Trọng lượng làm việc | 52 Kg | 51 Kg |
| Trọng lượng vận chuyển | 75,5 Kg | 73,5 Kg |
| Kích thước thùng | 960×420×410 mm | 860×420×410 mm |
| Số TT | Mô tả | Số lượng |
|---|---|---|
| 1 | Bộ lắp ráp Model ID352 có động cơ | 1 |
| 2 | Khối hàm số 1 (Ø185-225 mm, Dài=20 mm) | 6 |
| 3 | Khối hàm số 2 (Ø225-265 mm, Dài=40 mm) | 6 |
| 4 | Khối hàm số 3 (Ø265-305 mm, Dài=60 mm) | 6 |
| 5 | Khối hàm số 4 (Ø305-345 mm, Dài=80 mm) | 6 |
| 6 | Dao tiện mặt đầu 42F-1025-0°, M42, 10×25 mm, 0° | 1 |
| 7 | Dao vát mép 42B-1025-30°, M42, 10×25 mm, 30° | 1 |
| 8 | Dao vát mép 42B-1025-37.5°, M42, 10×25 mm, 37.5° | 1 |
| 9 | Chìa khóa lục giác chữ L 4 mm | 1 |
| 10 | Chìa khóa lục giác chữ L 8 mm | 1 |
| 11 | Cờ lê kết hợp, 22-24 mm | 1 |
| 12 | Tài liệu hướng dẫn và chứng nhận | 1 |
| Khối hàm và bộ dẫn hướng | |
|---|---|
| Khối hàm số | Phạm vi gắn trong |
| Không có | Ø145-185 mm (5,709"-7,283") |
| SỐ 01 | Ø185-225 mm (7,283"-8,858") |
| SỐ 02 | Ø225-265 mm (8,858"-10,433") |
| SỐ 03 | Ø265-305 mm (10,433"-12,008") |
| SỐ 04 | Ø305-345 mm (12,008"-13,583") |
| Model | Phạm vi gắn trong | Phạm vi cắt (ID-OD) |
|---|---|---|
| ID30 | Ø15-28 mm (0,59"-1,10") | Ø15-36 mm (0,59"-1,42") |
| ID90 | Ø25-79 mm (0,98"-3,11") | Ø25-89 mm (0,98"-3,50") |
| ID120 | Ø40-112 mm (1,57"-4,41") | Ø40-120 mm (1,57"-4,72") |
| ID159 | Ø60-160 mm (2,36"-6,30") | Ø60-159 mm (2,36"-6,26") |
| ID219 | Ø65-215 mm (2,56"-8,46") | Ø65-219 mm (2,56"-8,62") |
| ID252 | Ø80-260 mm (3,15"-10,24") | Ø80-273 mm (3,15"-10,75") |
| ID352 | Ø145-345 mm (5,71"-13,58") | Ø145-356 mm (5,71"-14,02") |
| ID426 | Ø250-426 mm (9,84"-16,77") | Ø250-426 mm (9,84"-16,77") |
| ID630 | Ø300-630 mm (11,81"-24,80") | Ø300-630 mm (11,81"-24,80") |