| MOQ: | 1 |
| preço: | 440USD-1320USD |
| Período de entrega: | 5-7 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Ponto | IDE-352 | IDP-352 |
|---|---|---|
| Tipo de unidade | MT motor elétrico | Motor pneumático |
| Potência do motor | 220-240 V, 50/60 Hz | 20,8 m3/min @ 0,6 Mpa |
| Potência do motor | 1.6 Kw (2,15 CV) / 6 A | 2.76 Kw (3,75 CV) |
| Distância de corte (ID-OD) | Φ145-356 mm (5,71"-14,02") | Φ145-356 mm (5,71"-14,02") |
| Distância de montagem do ID | Φ145-345 mm (5,71"-13,58") | Φ145-345 mm (5,71"-13,58") |
| Espessura da parede | ≤ 20 mm (0,79") | ≤ 20 mm (0,79") |
| Tração de alimentação | 35 mm (1,38") | 35 mm (1,38") |
| Velocidade de rotação | 11 rpm | 18 rpm |
| Peso de trabalho | 52 kg | 51 kg |
| Peso do transporte | 75.5 Kg | 73.5 Kg |
| Dimensões da caixa | 960 × 420 × 410 mm | 860 × 420 × 410 mm |
| - Não, não. | Descrição | Qt |
|---|---|---|
| 1 | Modelo ID352 conjunto com motor | 1 |
| 2 | Bloco de mandíbula n.o 1 (Φ185-225 mm,L=20 mm) | 6 |
| 3 | Bloco de mandíbula n.o 2 (Φ225-265 mm,L=40 mm) | 6 |
| 4 | Bloco de mandíbula n.o 3 (Φ265-305 mm,L=60 mm) | 6 |
| 5 | Bloco de mandíbula n.o 4 (Φ305-345 mm,L=80 mm) | 6 |
| 6 | 42F-1025-0°,M42 Ferramenta virada para a frente, 10×25 mm, 0° | 1 |
| 7 | 42B-1025-30°,M42 Ferramenta de dobra, 10×25 mm, 30° | 1 |
| 8 | 42B-1025-37.5°,M42 Ferramenta de dobra, 10×25 mm, 37.5° | 1 |
| 9 | Hex L-key 4 mm | 1 |
| 10 | Hex L-key 8 mm | 1 |
| 11 | Chave inglesa de ponta aberta combinada, 22-24 mm | 1 |
| 12 | Manual e certificados | 1 |
| Blocos de mandíbulas e conjuntos de rampas | |
|---|---|
| Bloco de mandíbula n.o. | Distância de montagem do ID |
| Nenhum | Φ145-185 mm (5,709-7,283") |
| - Não, não.01 | Φ185-225 mm (7,283-8,858") |
| - Não, não.02 | Φ225-265 mm (8,858"-10.433") |
| - Não, não.03 | Φ265-305 mm (10.433"-12.008") |
| - Não, não.04 | Φ305-345 mm (12.008"-13.583") |
| Modelo | Distância de montagem do ID | Distância de corte (ID-OD) |
|---|---|---|
| ID30 | Φ15-28 mm (0,59"-1,10") | Φ15-36 mm (0,59"-1,42") |
| ID90 | Φ25-79 mm (0,98 - 3,11") | Φ25-89 mm (0,98"-3,50") |
| ID120 | Φ40-112 mm (1,57" - 4,41") | Φ40-120 mm (1,57" - 4,72") |
| ID159 | Φ60-160 mm (2.36" - 6.30") | Φ60-159 mm (2.36" a 6.26") |
| ID219 | Φ65-215 mm (2.56" - 8.46") | Φ65-219 mm (2.56" - 8.62") |
| ID252 | Φ80-260 mm (3,15"-10.24") | Φ80-273 mm (3,15"-10,75") |
| ID352 | Φ145-345 mm (5,71"-13,58") | Φ145-356 mm (5,71"-14,02") |
| ID426 | Φ250-426 mm (9,84"-16,77") | Φ250-426 mm (9,84"-16,77") |
| ID630 | Φ300-630 mm (11,81"-24,80") | Φ300-630 mm (11,81"-24,80") |