| 項目 | IDE-352 | IDP-352 |
|---|---|---|
| 駆動方式 | MT電動モーター | 空圧モーター |
| モーター出力 | 220-240 V, 50/60 Hz | 2.8 m³/min @ 0.6 Mpa |
| モーター出力 | 1.6 Kw (2.15 Hp) / 6 A | 2.76 Kw (3.75 Hp) |
| 切断範囲 (内径-外径) | Ø145-356 mm (5.71"-14.02") | Ø145-356 mm (5.71"-14.02") |
| IDマウント範囲 | Ø145-345 mm (5.71"-13.58") | Ø145-345 mm (5.71"-13.58") |
| 壁厚 | ≤20 mm (0.79") | ≤20 mm (0.79") |
| 送りストローク | 35 mm (1.38") | 35 mm (1.38") |
| 回転速度 | 11 rpm | 18 rpm |
| 作業重量 | 52 Kg | 51 Kg |
| 出荷重量 | 75.5 Kg | 73.5 Kg |
| クレート寸法 | 960×420×410 mm | 860×420×410 mm |
| 番号 | 説明 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | モーター付きID352アセンブリ | 1 |
| 2 | ジョーブロック No.1 (Ø185-225 mm, L=20 mm) | 6 |
| 3 | ジョーブロック No.2 (Ø225-265 mm, L=40 mm) | 6 |
| 4 | ジョーブロック No.3 (Ø265-305 mm, L=60 mm) | 6 |
| 5 | ジョーブロック No.4 (Ø305-345 mm, L=80 mm) | 6 |
| 6 | 42F-1025-0°, M42 フェーシングツール, 10×25 mm, 0° | 1 |
| 7 | 42B-1025-30°, M42 ベベリングツール, 10×25 mm, 30° | 1 |
| 8 | 42B-1025-37.5°, M42 ベベリングツール, 10×25 mm, 37.5° | 1 |
| 9 | 六角Lレンチ 4 mm | 1 |
| 10 | 六角Lレンチ 8 mm | 1 |
| 11 | コンビネーションオープンエンドレンチ, 22-24 mm | 1 |
| 12 | 取扱説明書と証明書 | 1 |
| ジョーブロックとランプセット | |
|---|---|
| ジョーブロック No. | IDマウント範囲 |
| なし | Ø145-185 mm (5.709"-7.283") |
| NO.01 | Ø185-225 mm (7.283"-8.858") |
| NO.02 | Ø225-265 mm (8.858"-10.433") |
| NO.03 | Ø265-305 mm (10.433"-12.008") |
| NO.04 | Ø305-345 mm (12.008"-13.583") |
| モデル | IDマウント範囲 | 切断範囲 (内径-外径) |
|---|---|---|
| ID30 | Ø15-28 mm (0.59"-1.10") | Ø15-36 mm (0.59"-1.42") |
| ID90 | Ø25-79 mm (0.98"-3.11") | Ø25-89 mm (0.98"-3.50") |
| ID120 | Ø40-112 mm (1.57"-4.41") | Ø40-120 mm (1.57"-4.72") |
| ID159 | Ø60-160 mm (2.36"-6.30") | Ø60-159 mm (2.36"-6.26") |
| ID219 | Ø65-215 mm (2.56"-8.46") | Ø65-219 mm (2.56"-8.62") |
| ID252 | Ø80-260 mm (3.15"-10.24") | Ø80-273 mm (3.15"-10.75") |
| ID352 | Ø145-345 mm (5.71"-13.58") | Ø145-356 mm (5.71"-14.02") |
| ID426 | Ø250-426 mm (9.84"-16.77") | Ø250-426 mm (9.84"-16.77") |
| ID630 | Ø300-630 mm (11.81"-24.80") | Ø300-630 mm (11.81"-24.80") |