| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | 440USD-1320USD |
| वितरण अवधि: | 5-7 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आइटम | IDE-352 | IDP-352 |
|---|---|---|
| ड्राइव प्रकार | MT इलेक्ट्रिक मोटर | न्यूमेटिक मोटर |
| मोटर पावर | 220-240 V, 50/60 Hz | 2.8 m³/min @ 0.6 Mpa |
| मोटर पावर | 1.6 Kw (2.15 Hp) / 6 A | 2.76 Kw (3.75 Hp) |
| कटिंग रेंज (ID-OD) | Φ145-356 मिमी (5.71"-14.02") | Φ145-356 मिमी (5.71"-14.02") |
| ID माउंटिंग रेंज | Φ145-345 मिमी (5.71"-13.58") | Φ145-345 मिमी (5.71"-13.58") |
| दीवार की मोटाई | ≤20 मिमी (0.79") | ≤20 मिमी (0.79") |
| फीड स्ट्रोक | 35 मिमी (1.38") | 35 मिमी (1.38") |
| रोटेशन स्पीड | 11 आरपीएम | 18 आरपीएम |
| कार्यशील वजन | 52 किग्रा | 51 किग्रा |
| शिपिंग वजन | 75.5 किग्रा | 73.5 किग्रा |
| क्रेट आयाम | 960×420×410 मिमी | 860×420×410 मिमी |
| नहीं। | विवरण | मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | मॉडल ID352 असेंबली मोटर के साथ | 1 |
| 2 | जॉ ब्लॉक नंबर 1 (Φ185-225 मिमी, L=20 मिमी) | 6 |
| 3 | जॉ ब्लॉक नंबर 2 (Φ225-265 मिमी, L=40 मिमी) | 6 |
| 4 | जॉ ब्लॉक नंबर 3 (Φ265-305 मिमी, L=60 मिमी) | 6 |
| 5 | जॉ ब्लॉक नंबर 4 (Φ305-345 मिमी, L=80 मिमी) | 6 |
| 6 | 42F-1025-0°, M42 फेसिंग टूल, 10×25 मिमी, 0° | 1 |
| 7 | 42B-1025-30°, M42 बेवेलिंग टूल, 10×25 मिमी, 30° | 1 |
| 8 | 42B-1025-37.5°, M42 बेवेलिंग टूल, 10×25 मिमी, 37.5° | 1 |
| 9 | हेक्स एल-की 4 मिमी | 1 |
| 10 | हेक्स एल-की 8 मिमी | 1 |
| 11 | कॉम्बिनेशन ओपन एंड रिंच, 22-24 मिमी | 1 |
| 12 | मैनुअल और प्रमाण पत्र | 1 |
| जॉ ब्लॉक और रैंप सेट | |
|---|---|
| जॉ ब्लॉक नंबर | ID माउंटिंग रेंज |
| कोई नहीं | Φ145-185 मिमी (5.709"-7.283") |
| NO.01 | Φ185-225 मिमी (7.283"-8.858") |
| NO.02 | Φ225-265 मिमी (8.858"-10.433") |
| NO.03 | Φ265-305 मिमी (10.433"-12.008") |
| NO.04 | Φ305-345 मिमी (12.008"-13.583") |
| मॉडल | ID माउंटिंग रेंज | कटिंग रेंज (ID-OD) |
|---|---|---|
| ID30 | Φ15-28 मिमी (0.59"-1.10") | Φ15-36 मिमी (0.59"-1.42") |
| ID90 | Φ25-79 मिमी (0.98"-3.11") | Φ25-89 मिमी (0.98"-3.50") |
| ID120 | Φ40-112 मिमी (1.57"-4.41") | Φ40-120 मिमी (1.57"-4.72") |
| ID159 | Φ60-160 मिमी (2.36"-6.30") | Φ60-159 मिमी (2.36"-6.26") |
| ID219 | Φ65-215 मिमी (2.56"-8.46") | Φ65-219 मिमी (2.56"-8.62") |
| ID252 | Φ80-260 मिमी (3.15"-10.24") | Φ80-273 मिमी (3.15"-10.75") |
| ID352 | Φ145-345 मिमी (5.71"-13.58") | Φ145-356 मिमी (5.71"-14.02") |
| ID426 | Φ250-426 मिमी (9.84"-16.77") | Φ250-426 मिमी (9.84"-16.77") |
| ID630 | Φ300-630 मिमी (11.81"-24.80") | Φ300-630 मिमी (11.81"-24.80") |