| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 440USD-1320USD |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 5-7 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| รายการ | IDE-352 | IDP-352 |
|---|---|---|
| ประเภทไดรฟ์ | มอเตอร์ไฟฟ้า MT | มอเตอร์ลม |
| กำลังมอเตอร์ | 220-240 V, 50/60 Hz | 2.8 ลบ.ม./นาที @ 0.6 Mpa |
| กำลังมอเตอร์ | 1.6 กิโลวัตต์ (2.15 แรงม้า) / 6 แอมป์ | 2.76 กิโลวัตต์ (3.75 แรงม้า) |
| ช่วงการตัด (ID-OD) | Ø145-356 มม. (5.71"-14.02") | Ø145-356 มม. (5.71"-14.02") |
| ช่วงการติดตั้งภายใน (ID) | Ø145-345 มม. (5.71"-13.58") | Ø145-345 มม. (5.71"-13.58") |
| ความหนาผนัง | ≤20 มม. (0.79") | ≤20 มม. (0.79") |
| ระยะป้อน | 35 มม. (1.38") | 35 มม. (1.38") |
| ความเร็วรอบ | 11 รอบ/นาที | 18 รอบ/นาที |
| น้ำหนักทำงาน | 52 กก. | 51 กก. |
| น้ำหนักขนส่ง | 75.5 กก. | 73.5 กก. |
| ขนาดลัง | 960×420×410 มม. | 860×420×410 มม. |
| เลขที่ | คำอธิบาย | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ชุดประกอบรุ่น ID352 พร้อมมอเตอร์ | 1 |
| 2 | บล็อกจับปาก No.1 (Ø185-225 มม., ยาว=20 มม.) | 6 |
| 3 | บล็อกจับปาก No.2 (Ø225-265 มม., ยาว=40 มม.) | 6 |
| 4 | บล็อกจับปาก No.3 (Ø265-305 มม., ยาว=60 มม.) | 6 |
| 5 | บล็อกจับปาก No.4 (Ø305-345 มม., ยาว=80 มม.) | 6 |
| 6 | 42F-1025-0°, เครื่องคว้านหน้า M42, 10×25 มม., 0° | 1 |
| 7 | 42B-1025-30°, เครื่องเจียร M42, 10×25 มม., 30° | 1 |
| 8 | 42B-1025-37.5°, เครื่องเจียร M42, 10×25 มม., 37.5° | 1 |
| 9 | ประแจหกเหลี่ยม L 4 มม. | 1 |
| 10 | ประแจหกเหลี่ยม L 8 มม. | 1 |
| 11 | ประแจปากตายผสม 22-24 มม. | 1 |
| 12 | คู่มือและใบรับรอง | 1 |
| บล็อกจับปากและชุดราง | |
|---|---|
| บล็อกจับปาก No. | ช่วงการติดตั้งภายใน (ID) |
| ไม่มี | Ø145-185 มม. (5.709"-7.283") |
| NO.01 | Ø185-225 มม. (7.283"-8.858") |
| NO.02 | Ø225-265 มม. (8.858"-10.433") |
| NO.03 | Ø265-305 มม. (10.433"-12.008") |
| NO.04 | Ø305-345 มม. (12.008"-13.583") |
| รุ่น | ช่วงการติดตั้งภายใน (ID) | ช่วงการตัด (ID-OD) |
|---|---|---|
| ID30 | Ø15-28 มม. (0.59"-1.10") | Ø15-36 มม. (0.59"-1.42") |
| ID90 | Ø25-79 มม. (0.98"-3.11") | Ø25-89 มม. (0.98"-3.50") |
| ID120 | Ø40-112 มม. (1.57"-4.41") | Ø40-120 มม. (1.57"-4.72") |
| ID159 | Ø60-160 มม. (2.36"-6.30") | Ø60-159 มม. (2.36"-6.26") |
| ID219 | Ø65-215 มม. (2.56"-8.46") | Ø65-219 มม. (2.56"-8.62") |
| ID252 | Ø80-260 มม. (3.15"-10.24") | Ø80-273 มม. (3.15"-10.75") |
| ID352 | Ø145-345 มม. (5.71"-13.58") | Ø145-356 มม. (5.71"-14.02") |
| ID426 | Ø250-426 มม. (9.84"-16.77") | Ø250-426 มม. (9.84"-16.77") |
| ID630 | Ø300-630 มม. (11.81"-24.80") | Ø300-630 มม. (11.81"-24.80") |