| MOQ: | 1 |
| Price: | 11000USD-44000USD |
| Delivery Period: | 5-7 days |
| Payment Method: | T/T |
KOBELCO Wuxi Compressor Co., Ltd. (KOBELCO) specializes in high-precision centrifugal compressors with stringent tolerance requirements. Large-diameter volute flanges are critical sealing interfaces; even minor surface imperfections can lead to leakage, efficiency loss, and costly maintenance.
In 2025, MT Portable Machine deployed the FI60P ID Mount Flange Facer for on-site resurfacing of these large flanges. Its reinforced spindle, modular structure, and high rigidity allowed precise machining directly on-site, eliminating heavy disassembly and ensuring minimal production disruption.
| Item | FI60P (Pneumatic) | FI60E (Electric) |
|---|---|---|
| Drive Type | Pneumatic Motor (4.1 Hp / 3.0 kW) | Panasonic Servo Motor (4.1 Hp / 3.0 kW) |
| Air Consumption | 2.9m³/min @ 0.6 MPa | N/A |
| Voltage | N/A | 380V, 50/60 Hz |
| Facing Diameter | 320-1500 mm (12.6"-59") | 320-1500 mm (12.6"-59") |
| ID Mounting Range | 290-1450 mm (11.4"-57") | 290-1450 mm (11.4"-57") |
| Feed Speed | 0.14,0.19,0.23,0.31,0.5,0.67 mm/rev | 0.14,0.19,0.23,0.31,0.5,0.67 mm/rev |
| Rotation Speed | 5-22 rpm | 0-40 rpm |
| Shipping Weight | 650 kg | 699 kg |
| Shipping Dimensions | 1480×725×1060 mm | 1480×725×1060 mm |
Its precision, adaptability, and efficiency were critical in maintaining KOBELCO's production quality, operational safety, and equipment reliability.