| MOQ: | 1 |
| preço: | 11000USD-44000USD |
| Período de entrega: | 5-7 dias |
| Método do pagamento: | T/T. |
A KOBELCO Wuxi Compressor Co., Ltd. (a seguir designada "KOBELCO") é especializada em compressores centrífugos de alta precisão com requisitos de tolerância rigorosos.Mesmo pequenas imperfeições na superfície podem causar fugas., perda de eficiência e manutenção dispendiosa.
Em 2025, a MT Portable Machine implementou o FI60P ID Mount Flange Facer para a reutilização in situ dessas grandes flanges.e alta rigidez permitem uma usinagem precisa directamente no local, eliminando a desmontagem pesada e garantindo a interrupção mínima da produção.
| Ponto | FI60P (Pneumático) | FI60E (elétrico) |
|---|---|---|
| Tipo de unidade | Motor pneumático (4,1 CV / 3,0 kW) | Servomotor Panasonic (4,1 CV / 3,0 kW) |
| Consumo de ar | 20,9 m3/min @ 0,6 MPa | N/A |
| Voltagem | N/A | 380 V, 50/60 Hz |
| Diâmetro de frente | 320-1500 mm (12,6"-59") | 320-1500 mm (12,6"-59") |
| Distância de montagem do ID | 290-1450 mm (11,4"-57") | 290-1450 mm (11,4"-57") |
| Velocidade de alimentação | 0.14,0.19,0.23,0.31,0.5,0.67 mm/rev | 0.14,0.19,0.23,0.31,0.5,0.67 mm/rev |
| Velocidade de rotação | 5-22 rpm | 0-40 rpm |
| Peso do transporte | 650 kg | 699 kg |
| Dimensões do transporte marítimo | 1480 × 725 × 1060 mm | 1480 × 725 × 1060 mm |
Sua precisão, adaptabilidade e eficiência foram fundamentais para manter a qualidade de produção da KOBELCO, a segurança operacional e a confiabilidade do equipamento.