| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | 11000USD-44000USD |
| دوره تحویل: | 5-7 روز |
| روش پرداخت: | t/t |
کوبلکو Wuxi Compressor Co., Ltd. (KOBELCO) متخصص در کمپرسورهای سانتریفیوژ با دقت بالا با الزامات تحمل سختگیرانه است. فلنج های ولوت قطر بزرگ رابط های مهر و موم حیاتی هستند.حتی نقص های سطحی کوچک می تواند منجر به نشت شود، از دست دادن بهره وری و نگهداری گران قیمت.
در سال 2025، MT Portable Machine FI60P ID Mount Flange Facer را برای بازسازی این فلنج های بزرگ در محل استفاده کرد.و سفتی بالا اجازه می دهد ماشینکاری دقیق مستقیما در محل، حذف جداسازی سنگین و اطمینان از حداقل اختلال در تولید.
| ماده | FI60P (نوماتیک) | FI60E (برقی) |
|---|---|---|
| نوع درایو | موتور پنوماتیک (4.1 اسب بخار / 3.0 kW) | موتور سرو پاناسونیک (۴٫۱ اسب بخار / ۳٫۰ کیلو وات) |
| مصرف هوا | 2.9m3/min @ 0.6 MPa | N/A |
| ولتاژ | N/A | 380 ولت، 50/60 هرتز |
| قطر رو به رو | 320-1500 میلی متر (12.6 "-59") | 320-1500 میلی متر (12.6 "-59") |
| محدوده نصب ID | ۲۹۰ تا ۱۴۵۰ میلی متر (۱۱٫۴ تا ۵۷ اینچ) | ۲۹۰ تا ۱۴۵۰ میلی متر (۱۱٫۴ تا ۵۷ اینچ) |
| سرعت تغذیه | 0.14,0.19,0.23,0.31,0.5,0.67 mm/rev | 0.14,0.19,0.23,0.31,0.5,0.67 mm/rev |
| سرعت چرخش | 5 تا 22 دور در دقیقه | 0-40 دور در دقیقه |
| وزن حمل و نقل | ۶۵۰ کیلو | ۶۹۹ کیلوگرم |
| ابعاد حمل و نقل | 1480×725×1060 میلی متر | 1480×725×1060 میلی متر |
دقت ، سازگاری و کارایی آن در حفظ کیفیت تولید ، ایمنی عملیاتی و قابلیت اطمینان تجهیزات KOBELCO بسیار مهم بود.