코벨코 우시 압축기 유한공사(KOBELCO)는 엄격한 공차 요구 사항을 가진 고정밀 원심 압축기를 전문으로 합니다. 대구경 볼류트 플랜지는 중요한 밀봉 인터페이스이며, 사소한 표면 결함이라도 누출, 효율 저하 및 값비싼 유지보수로 이어질 수 있습니다.
2025년, MT Portable Machine은 이 대형 플랜지의 현장 복구를 위해 FI60P ID 마운트 플랜지 페이서를 배치했습니다. 강화된 스핀들, 모듈식 구조 및 높은 강성은 현장에서 직접 정밀 가공을 가능하게 하여 무거운 분해를 없애고 생산 중단을 최소화했습니다.
| 항목 | FI60P (공압) | FI60E (전기) |
|---|---|---|
| 구동 방식 | 공압 모터 (4.1 Hp / 3.0 kW) | 파나소닉 서보 모터 (4.1 Hp / 3.0 kW) |
| 공기 소비량 | 2.9m³/min @ 0.6 MPa | 해당 없음 |
| 전압 | 해당 없음 | 380V, 50/60 Hz |
| 페이싱 직경 | 320-1500 mm (12.6"-59") | 320-1500 mm (12.6"-59") |
| ID 마운트 범위 | 290-1450 mm (11.4"-57") | 290-1450 mm (11.4"-57") |
| 이송 속도 | 0.14,0.19,0.23,0.31,0.5,0.67 mm/rev | 0.14,0.19,0.23,0.31,0.5,0.67 mm/rev |
| 회전 속도 | 5-22 rpm | 0-40 rpm |
| 배송 중량 | 650 kg | 699 kg |
| 배송 크기 | 1480×725×1060 mm | 1480×725×1060 mm |
정밀도, 적응성 및 효율성은 KOBELCO의 생산 품질, 작동 안전 및 장비 신뢰성을 유지하는 데 중요했습니다.