| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | 11000USD-44000USD |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-7 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/t |
Η KOBELCO Wuxi Compressor Co., Ltd. (στο εξής "KOBELCO") ειδικεύεται σε κεντροστροφικούς συμπιεστές υψηλής ακρίβειας με αυστηρές απαιτήσεις ανοχής.Ακόμη και μικρές ατέλειες στην επιφάνεια μπορεί να οδηγήσουν σε διαρροή., απώλεια αποτελεσματικότητας και δαπανηρή συντήρηση.
Το 2025, η MT Portable Machine χρησιμοποίησε το FI60P ID Mount Flange Facer για την επανεγκατάσταση επί τόπου αυτών των μεγάλων φλάντζων.και υψηλή ακαμψία επιτρέπουν ακριβή επεξεργασία απευθείας στο χώρο, αποφεύγοντας την έντονη αποσυναρμολόγηση και εξασφαλίζοντας ελάχιστες διακοπές στην παραγωγή.
| Άρθρο | FI60P (πνευματική) | FI60E (ηλεκτρική) |
|---|---|---|
| Τύπος οχήματος | Πνευματικός κινητήρας (4,1 ίππους / 3,0 kW) | Πανασσώνικ Σέρβο κινητήρας (4,1 HP / 3,0 kW) |
| Κατανάλωση αέρα | 20,9 m3/min @ 0,6 MPa | Α/Χ |
| Τετάρτη | Α/Χ | 380V, 50/60 Hz |
| Σχετική διάμετρος | 320-1500 mm (12,6"-59") | 320-1500 mm (12,6"-59") |
| Πεδίο τοποθέτησης αναγνωριστικού | 290-1450 mm (11,4"-57") | 290-1450 mm (11,4"-57") |
| Ταχύτητα τροφοδοσίας | 0.14,0.19,0.23,0.31,0.5,00,67 mm/επαναφορά | 0.14,0.19,0.23,0.31,0.5,00,67 mm/επαναφορά |
| Ταχύτητα περιστροφής | 5-22 στροφές ανά λεπτό | 0-40 στροφές ανά λεπτό |
| Βάρος αποστολής | 650 κιλά | 699 κιλά |
| Μέγεθος της ναυτιλίας | 1480 × 725 × 1060 mm | 1480 × 725 × 1060 mm |
Η ακρίβεια, η προσαρμοστικότητα και η αποδοτικότητά του ήταν κρίσιμες για τη διατήρηση της ποιότητας παραγωγής της KOBELCO, της επιχειρησιακής ασφάλειας και της αξιοπιστίας του εξοπλισμού.