| MOQ: | 1 |
| Ceny: | 11000USD-44000USD |
| Okres dostawy: | 5-7 dni |
| metoda płatności: | T/t |
KOBELCO Wuxi Compressor Co., Ltd. (KOBELCO) specjalizuje się w precyzyjnych sprężarkach odśrodkowych o rygorystycznych wymaganiach tolerancji. Kołnierze woluty o dużej średnicy są krytycznymi interfejsami uszczelniającymi; nawet drobne niedoskonałości powierzchni mogą prowadzić do wycieków, utraty wydajności i kosztownych konserwacji.
W 2025 roku firma MT Portable Machine wdrożyła frezarkę do kołnierzy FI60P z mocowaniem wewnętrznym do obróbki na miejscu tych dużych kołnierzy. Jej wzmocniony wrzeciono, modułowa konstrukcja i wysoka sztywność pozwoliły na precyzyjną obróbkę bezpośrednio na miejscu, eliminując ciężki demontaż i zapewniając minimalne zakłócenia produkcji.
| Pozycja | FI60P (Pneumatyczny) | FI60E (Elektryczny) |
|---|---|---|
| Typ napędu | Silnik pneumatyczny (4,1 KM / 3,0 kW) | Silnik serwo Panasonic (4,1 KM / 3,0 kW) |
| Zużycie powietrza | 2,9 m³/min przy 0,6 MPa | N/A |
| Napięcie | N/A | 380V, 50/60 Hz |
| Średnica obróbki czołowej | 320-1500 mm (12,6"-59") | 320-1500 mm (12,6"-59") |
| Zakres mocowania wewnętrznego | 290-1450 mm (11,4"-57") | 290-1450 mm (11,4"-57") |
| Prędkość posuwu | 0,14,0,19,0,23,0,31,0,5,0,67 mm/obr | 0,14,0,19,0,23,0,31,0,5,0,67 mm/obr |
| Prędkość obrotowa | 5-22 obr/min | 0-40 obr/min |
| Waga transportowa | 650 kg | 699 kg |
| Wymiary transportowe | 1480×725×1060 mm | 1480×725×1060 mm |
Jej precyzja, adaptacyjność i wydajność były kluczowe dla utrzymania jakości produkcji, bezpieczeństwa operacyjnego i niezawodności sprzętu KOBELCO.