| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | 11000USD-44000USD |
| Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/t |
Công ty TNHH Máy Nén Ly Tâm KOBELCO (KOBELCO) chuyên về máy nén ly tâm có độ chính xác cao với yêu cầu dung sai nghiêm ngặt. Mặt bích volute đường kính lớn là các giao diện làm kín quan trọng; ngay cả những khiếm khuyết bề mặt nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến rò rỉ, giảm hiệu suất và chi phí bảo trì tốn kém.
Năm 2025, MT Portable Machine đã triển khai Máy Phay Mặt Bích Gắn Trong FI60P để phay lại các mặt bích lớn này tại chỗ. Trục chính được gia cố, cấu trúc mô-đun và độ cứng cao cho phép gia công chính xác trực tiếp tại chỗ, loại bỏ việc tháo dỡ nặng nề và đảm bảo gián đoạn sản xuất tối thiểu.
| Mục | FI60P (Khí nén) | FI60E (Điện) |
|---|---|---|
| Loại truyền động | Động cơ khí nén (4,1 Hp / 3,0 kW) | Động cơ Servo Panasonic (4,1 Hp / 3,0 kW) |
| Tiêu thụ khí | 2,9m³/phút @ 0,6 MPa | Không áp dụng |
| Điện áp | Không áp dụng | 380V, 50/60 Hz |
| Đường kính phay | 320-1500 mm (12,6"-59") | 320-1500 mm (12,6"-59") |
| Phạm vi lắp trong | 290-1450 mm (11,4"-57") | 290-1450 mm (11,4"-57") |
| Tốc độ tiến dao | 0,14,0,19,0,23,0,31,0,5,0,67 mm/vòng | 0,14,0,19,0,23,0,31,0,5,0,67 mm/vòng |
| Tốc độ quay | 5-22 vòng/phút | 0-40 vòng/phút |
| Trọng lượng vận chuyển | 650 kg | 699 kg |
| Kích thước vận chuyển | 1480×725×1060 mm | 1480×725×1060 mm |
Độ chính xác, khả năng thích ứng và hiệu quả của nó rất quan trọng trong việc duy trì chất lượng sản xuất, an toàn vận hành và độ tin cậy của thiết bị của KOBELCO.