| MOQ: | 1 |
| Harga: | 11000USD-44000USD |
| Periode pengiriman: | 5-7 hari |
| metode pembayaran: | T/t |
KOBELCO Wuxi Compressor Co., Ltd. (KOBELCO) berspesialisasi dalam kompresor sentrifugal presisi tinggi dengan persyaratan toleransi yang ketat. Flensa volute berdiameter besar adalah antarmuka penyegelan yang kritis; bahkan ketidaksempurnaan permukaan sekecil apa pun dapat menyebabkan kebocoran, hilangnya efisiensi, dan perawatan yang mahal.
Pada tahun 2025, MT Portable Machine menerapkan FI60P ID Mount Flange Facer untuk resurfacing di tempat pada flensa besar ini. Spindel yang diperkuat, struktur modular, dan kekakuan tinggi memungkinkan pemesinan presisi langsung di tempat, menghilangkan pembongkaran berat dan memastikan gangguan produksi minimal.
| Item | FI60P (Pneumatik) | FI60E (Listrik) |
|---|---|---|
| Tipe Penggerak | Motor Pneumatik (4,1 Hp / 3,0 kW) | Motor Servo Panasonic (4,1 Hp / 3,0 kW) |
| Konsumsi Udara | 2,9m³/menit @ 0,6 MPa | TIDAK ADA |
| Tegangan | TIDAK ADA | 380V, 50/60 Hz |
| Diameter Facing | 320-1500 mm (12,6"-59") | 320-1500 mm (12,6"-59") |
| Rentang Pemasangan ID | 290-1450 mm (11,4"-57") | 290-1450 mm (11,4"-57") |
| Kecepatan Umpan | 0,14,0,19,0,23,0,31,0,5,0,67 mm/rev | 0,14,0,19,0,23,0,31,0,5,0,67 mm/rev |
| Kecepatan Rotasi | 5-22 rpm | 0-40 rpm |
| Berat Pengiriman | 650 kg | 699 kg |
| Dimensi Pengiriman | 1480×725×1060 mm | 1480×725×1060 mm |
Presisi, kemampuan adaptasi, dan efisiensinya sangat penting dalam menjaga kualitas produksi, keselamatan operasional, dan keandalan peralatan KOBELCO.