| MOQ: | 1 |
| Preis: | 11000USD-44000USD |
| Lieferzeit: | 5-7 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/t |
KOBELCO Wuxi Compressor Co., Ltd. (im Folgenden "KOBELCO") ist auf hochpräzise Zentrifugalkompressoren mit strengen Toleranzanforderungen spezialisiert.Selbst kleine Oberflächenfehler können zu Leckagen führen., Effizienzverlust und kostspielige Wartung.
Im Jahr 2025 hat MT Portable Machine den FI60P ID Mount Flange Facer für die Aufbereitung dieser großen Flansche vor Ort eingesetzt.und hohe Steifigkeit ermöglicht eine präzise Bearbeitung direkt vor Ort, wodurch schwere Demontagen beseitigt und minimale Produktionsunterbrechungen gewährleistet werden.
| Artikel | FI60P (Pneumatisch) | FI60E (elektrisch) |
|---|---|---|
| Antriebstyp | Pneumatischer Motor (4,1 PS / 3,0 kW) | Panasonic-Servomotor (4,1 PS / 3,0 kW) |
| Luftverbrauch | 20,9 m3/min @ 0,6 MPa | N/A |
| Spannung | N/A | 380 V, 50/60 Hz |
| Durchmesser | 320 bis 1500 mm (12,6" bis 59") | 320 bis 1500 mm (12,6" bis 59") |
| ID-Anbaufläche | mit einer Breite von mehr als 20 mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| Zufuhrgeschwindigkeit | 0.14,0.19,0.23,0.31,0.5,0.67 mm/Umsatz | 0.14,0.19,0.23,0.31,0.5,0.67 mm/Umsatz |
| Drehgeschwindigkeit | 5 bis 22 U/min | 0 bis 40 U/min |
| Versandgewicht | 650 kg | 699 kg |
| Versanddimensionen | 1480 × 725 × 1060 mm | 1480 × 725 × 1060 mm |
Seine Präzision, Anpassungsfähigkeit und Effizienz waren entscheidend für die Aufrechterhaltung der Produktionsqualität, der Betriebssicherheit und der Ausrüstungszuverlässigkeit von KOBELCO.