| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 11000USD-44000USD |
| Leveringsperiode: | 5-7 dagen |
| Betalingswijze: | T/t |
KOBELCO Wuxi Compressor Co., Ltd. (KOBELCO) is gespecialiseerd in hoog-precisie centrifugaalcompressoren met strenge tolerantie-eisen. Grote voluutflenzen zijn kritieke afdichtingsinterfaces; zelfs kleine oppervlakte-onvolkomenheden kunnen leiden tot lekkage, efficiëntieverlies en kostbaar onderhoud.
In 2025 heeft MT Portable Machine de FI60P ID Mount Flange Facer ingezet voor on-site resurfacing van deze grote flenzen. De versterkte spindel, modulaire structuur en hoge stijfheid maakten nauwkeurige bewerking direct on-site mogelijk, waardoor zware demontage werd geëlimineerd en minimale productieverstoring werd gegarandeerd.
| Artikel | FI60P (Pneumatisch) | FI60E (Elektrisch) |
|---|---|---|
| Aandrijftype | Pneumatische Motor (4,1 pk / 3,0 kW) | Panasonic Servo Motor (4,1 pk / 3,0 kW) |
| Luchtverbruik | 2,9 m³/min @ 0,6 MPa | N.v.t. |
| Voltage | N.v.t. | 380V, 50/60 Hz |
| Vlakdiameter | 320-1500 mm (12,6"-59") | 320-1500 mm (12,6"-59") |
| ID Montagebereik | 290-1450 mm (11,4"-57") | 290-1450 mm (11,4"-57") |
| Voedingssnelheid | 0,14,0,19,0,23,0,31,0,5,0,67 mm/omw | 0,14,0,19,0,23,0,31,0,5,0,67 mm/omw |
| Rotatiesnelheid | 5-22 rpm | 0-40 rpm |
| Verzendgewicht | 650 kg | 699 kg |
| Verzendafmetingen | 1480×725×1060 mm | 1480×725×1060 mm |
De precisie, aanpasbaarheid en efficiëntie waren cruciaal voor het handhaven van de productkwaliteit, operationele veiligheid en betrouwbaarheid van de apparatuur van KOBELCO.