| MOQ: | 1 |
| Precio: | 11000USD-44000USD |
| Período De Entrega: | 5-7 días |
| Forma De Pago: | T/T |
KOBELCO Wuxi Compressor Co., Ltd. (KOBELCO) se especializa en compresores centrífugos de alta precisión con requisitos de tolerancia estrictos. Las bridas volutas de gran diámetro son interfaces de sellado críticas;Incluso pequeñas imperfecciones en la superficie pueden causar fugas., pérdida de eficiencia y mantenimiento costoso.
En 2025, MT Portable Machine desplegó el FI60P ID Mount Flange Facer para la reestructuración in situ de estas grandes bridas.y alta rigidez permitió un mecanizado preciso directamente en el sitio, eliminando el desmontaje pesado y garantizando una interrupción mínima de la producción.
| Punto de trabajo | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de conformidad con el anexo III. | FI60E (eléctrico) |
|---|---|---|
| Tipo de unidad | Motor neumático (4,1 CV / 3,0 kW) | Servo motor de Panasonic (4,1 CV / 3,0 kW) |
| Consumo de aire | 2Se aplicará el método de ensayo. | No incluido |
| Válvula de tensión | No incluido | 380 V, 50/60 Hz |
| Diámetro de cara | Las medidas de seguridad se aplican a los dispositivos de seguridad de los vehículos de motor. | Las medidas de seguridad se aplican a los dispositivos de seguridad de los vehículos de motor. |
| Distancia de montaje del ID | de una longitud superior o igual a 5 mm | de una longitud superior o igual a 5 mm |
| Velocidad de alimentación | 0.14,0.19,0.23,0.31,0.5,0.67 mm/rpm | 0.14,0.19,0.23,0.31,0.5,0.67 mm/rpm |
| Velocidad de rotación | 5 a 22 rpm | 0 a 40 rpm |
| Peso de envío | Por ejemplo: | 699 kg |
| Las dimensiones del transporte marítimo | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: |
Su precisión, adaptabilidad y eficiencia fueron fundamentales para mantener la calidad de producción de KOBELCO, la seguridad operativa y la confiabilidad del equipo.