| MOQ: | 1 |
| цена: | 11000USD-44000USD |
| Период доставки: | 5-7 дней |
| Метод оплаты: | T/T. |
KOBELCO Wuxi Compressor Co., Ltd. (KOBELCO) специализируется на высокоточных центробежных компрессорах с строгими требованиями к толерантности.Даже небольшие поверхностные неисправности могут привести к утечке., потеря эффективности и дорогостоящее обслуживание.
В 2025 году MT Portable Machine развернула FI60P ID Mount Flange Facer для наземного восстановления этих больших фланцев.и высокая жесткость позволяет точное обработку непосредственно на месте, исключая тяжелую разборку и обеспечивая минимальное прерывание производства.
| Положение | FI60P (Пневматический) | FI60E (электрический) |
|---|---|---|
| Тип диска | Пневматический двигатель (4,1 л.с. / 3,0 кВт) | Сервомотор Panasonic (4,1 л.с. / 3,0 кВт) |
| Потребление воздуха | 20,9 м3/мин @ 0,6 МПа | Никаких |
| Напряжение | Никаких | 380 В, 50/60 Гц |
| Диаметр на лицевой стороне | 320-1500 мм (12,6"-59") | 320-1500 мм (12,6"-59") |
| Диапазон установки ИД | 290-1450 мм (11,4"-57") | 290-1450 мм (11,4"-57") |
| Скорость подачи | 0.14,0.19,0.23,0.31,0.5,0.67 мм/об. | 0.14,0.19,0.23,0.31,0.5,0.67 мм/об. |
| Скорость вращения | 5-22 оборотов в минуту | 0-40 оборотов в минуту |
| Масса на перевозке | 650 кг | 699 кг |
| Размеры судоходства | 1480×725×1060 мм | 1480×725×1060 мм |
Его точность, адаптивность и эффективность были критически важны для поддержания качества производства KOBELCO, безопасности эксплуатации и надежности оборудования.