| MOQ: | 1 |
| Precio: | 1400USD-5200USD |
| Período De Entrega: | 5-7 días |
| Forma De Pago: | T/T |
La Máquina de Corte y Biselado de Tuberías está diseñada para ofrecer un corte en frío fiable y un biselado preciso tanto para operaciones de campo como para uso en taller. Construida con un diseño de marco dividido tipo almeja, la serie OD permite un montaje rápido en tuberías en servicio, garantizando estabilidad operativa y seguridad para el operador. Su construcción ligera pero duradera combina portabilidad con una gran capacidad de corte, permitiendo un mecanizado eficiente sin volumen excesivo.
Con un rango de mecanizado de 0.71" a 48.43" (18-1230 mm) de diámetro exterior, este equipo es una solución versátil para industrias como la del petróleo y gas, generación de energía, construcción naval y procesamiento químico. Disponible en opciones de accionamiento neumático, hidráulico y eléctrico, se adapta fácilmente a diversas condiciones del lugar de trabajo. Al reemplazar el corte a llama con tecnología de corte en frío, elimina las zonas afectadas por el calor y previene la distorsión de la tubería, asegurando uniones de soldadura precisas y fiabilidad a largo plazo. Ofreciendo múltiples configuraciones de herramientas para biseles en V y J, así como refrentado, mandrinado y chaflanado, la máquina proporciona un rendimiento flexible, seguro y consistente para tareas críticas de preparación de tuberías.
| Artículo | ODM230 (Eléctrico) | ODP230 (Neumático) | ODH230 (Hidráulico) |
|---|---|---|---|
| Tipo de Accionamiento | Motor Eléctrico Metabo | Motor Neumático | Motor Hidráulico |
| Potencia | 3.22 Hp / 2.4 Kw | 3.75 Hp / 2.76 Kw | 10 Hp / 7.5 Kw |
| Consumo de Aire | N/A | 2.8 m³ / min @ 0.6 MPa | N/A |
| Voltaje | 220-240 V, 50/60 Hz | N/A | 380 V, 50/60 Hz |
| Rango de Trabajo (OD) | 80-230 mm (3"-8") | 80-230 mm (3"-8") | 80-230 mm (3"-8") |
| Espesor de Pared (Estándar) | ≤30 mm | ≤30 mm | ≤30 mm |
| Espesor de Pared (Pared Gruesa) | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Velocidad de Avance | 0.083 mm/rev | 0.083 mm/rev | 0.083 mm/rev |
| Modelo | Rango de Trabajo (mm) | Rango de Trabajo (pulgadas) | Carro Deslizante |
|---|---|---|---|
| OD-89 | 18-19 mm | 0.7"-3.5" | 1" |
| OD-168 | 50-168 mm | 2"-6" | 3" |
| OD-230 | 80-230 mm | 3"-8" | 3" |
| OD-275 | 114-275 mm | 5"-10" | 3" |
| OD-325 | 159-325 mm | 6"-12" | 3" |
| OD-377 | 200-377 mm | 8"-14" | 3" |
| OD-426 | 273-426 mm | 10"-16" | 3" |
| OD-457 | 300-457 mm | 12"-18" | 3" |
| OD-508 | 355-508 mm | 14"-20" | 3" |
| OD-560 | 400-560 mm | 16"-22" | 3" |
| OD-610 | 457-610 mm | 18"-24" | 3" |
| OD-660 | 500-660 mm | 20"-26" | 3" |
| OD-715 | 560-715 mm | 22"-28" | 3" |
| OD-762 | 600-762 mm | 24"-30" | 3" |
| OD-830 | 660-830 mm | 26"-32" | 4" |
| OD-914 | 762-914 mm | 30"-36" | 4" |
| OD-1066 | 914-1066 mm | 36"-42" | 4" |
| OD-1230 | 1066-1230 mm | 42"-48" | 4" |
Compacta, portátil y precisa, la Máquina de Corte y Biselado de Tuberías es la solución de confianza para aplicaciones tanto en taller como en campo.