| MOQ: | 1 |
| Prix: | 1400USD-5200USD |
| Période De Livraison: | 5-7 jours |
| Méthode De Paiement: | T / t |
La machine de coupe et de chanfreinage de tuyaux est conçue pour offrir une coupe à froid fiable et un chanfreinage précis pour les opérations sur site et en atelier. Construite avec une conception à cadre fendu en clapet, la série OD permet un montage rapide sur les pipelines en service, assurant la stabilité opérationnelle et la sécurité de l'opérateur. Sa construction légère mais durable combine portabilité et forte capacité de coupe, permettant un usinage efficace sans encombrement excessif.
Avec une plage d'usinage de 18 à 1230 mm (0,71" à 48,43") de diamètre extérieur, cet équipement est une solution polyvalente pour les industries telles que le pétrole et le gaz, la production d'énergie, la construction navale et le traitement chimique. Disponible en options d'entraînement pneumatique, hydraulique et électrique, il s'adapte facilement aux diverses conditions de chantier. En remplaçant la coupe à la flamme par la technologie de coupe à froid, il élimine les zones affectées par la chaleur et empêche la déformation des tuyaux, garantissant des joints de soudure précis et une fiabilité à long terme. Offrant plusieurs configurations d'outillage pour les chanfreins en V et en J, ainsi que pour le dressage, l'alésage et le chanfreinage, la machine offre des performances flexibles, sûres et constantes pour les tâches critiques de préparation de pipelines.
| Article | ODM230 (Électrique) | ODP230 (Pneumatique) | ODH230 (Hydraulique) |
|---|---|---|---|
| Type d'entraînement | Moteur électrique Metabo | Moteur pneumatique | Moteur hydraulique |
| Puissance | 3,22 CV / 2,4 kW | 3,75 CV / 2,76 kW | 10 CV / 7,5 kW |
| Consommation d'air | N/A | 2,8 m³/min à 0,6 MPa | N/A |
| Tension | 220-240 V, 50/60 Hz | N/A | 380 V, 50/60 Hz |
| Plage de travail (DE) | 80-230 mm (3"-8") | 80-230 mm (3"-8") | 80-230 mm (3"-8") |
| Épaisseur de paroi (Standard) | ≤30 mm | ≤30 mm | ≤30 mm |
| Épaisseur de paroi (Paroi épaisse) | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Vitesse d'avance | 0,083 mm/tr | 0,083 mm/tr | 0,083 mm/tr |
| Modèle | Plage de travail (mm) | Plage de travail (pouces) | Chariot porte-outil |
|---|---|---|---|
| OD-89 | 18-19 mm | 0,7"-3,5" | 1" |
| OD-168 | 50-168 mm | 2"-6" | 3" |
| OD-230 | 80-230 mm | 3"-8" | 3" |
| OD-275 | 114-275 mm | 5"-10" | 3" |
| OD-325 | 159-325 mm | 6"-12" | 3" |
| OD-377 | 200-377 mm | 8"-14" | 3" |
| OD-426 | 273-426 mm | 10"-16" | 3" |
| OD-457 | 300-457 mm | 12"-18" | 3" |
| OD-508 | 355-508 mm | 14"-20" | 3" |
| OD-560 | 400-560 mm | 16"-22" | 3" |
| OD-610 | 457-610 mm | 18"-24" | 3" |
| OD-660 | 500-660 mm | 20"-26" | 3" |
| OD-715 | 560-715 mm | 22"-28" | 3" |
| OD-762 | 600-762 mm | 24"-30" | 3" |
| OD-830 | 660-830 mm | 26"-32" | 4" |
| OD-914 | 762-914 mm | 30"-36" | 4" |
| OD-1066 | 914-1066 mm | 36"-42" | 4" |
| OD-1230 | 1066-1230 mm | 42"-48" | 4" |
Compacte, portable et précise, la machine de coupe et de chanfreinage de tuyaux est la solution de confiance pour les applications en atelier et sur site.