| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | 1400USD-5200USD |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-7 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/t |
Η Μηχανή Κοπής και Βελτίωσης Σωλήνων έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αξιόπιστη ψυχρή κοπή και ακριβή βελτίωση τόσο για εργασίες πεδίου όσο και για χρήση σε εργαστήριο. Κατασκευασμένη με σχεδιασμό split-frame clamshell, η σειρά OD επιτρέπει γρήγορη τοποθέτηση σε εν λειτουργία αγωγούς, εξασφαλίζοντας σταθερότητα λειτουργίας και ασφάλεια χειριστή. Η ελαφριά αλλά ανθεκτική κατασκευή της συνδυάζει φορητότητα με ισχυρή ικανότητα κοπής, επιτρέποντας αποτελεσματική κατεργασία χωρίς υπερβολικό όγκο.
Με εύρος κατεργασίας από 0,71" έως 48,43" (18-1230 mm) σε εξωτερική διάμετρο, αυτός ο εξοπλισμός είναι μια ευέλικτη λύση για βιομηχανίες όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο, παραγωγή ενέργειας, ναυπηγική και χημική επεξεργασία. Διαθέσιμη σε πνευματικές, υδραυλικές και ηλεκτρικές επιλογές κίνησης, προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικές συνθήκες εργοταξίου. Αντικαθιστώντας την κοπή με φλόγα με τεχνολογία ψυχρής κοπής, εξαλείφει ζώνες που επηρεάζονται από τη θερμότητα και αποτρέπει την παραμόρφωση του σωλήνα, εξασφαλίζοντας ακριβείς αρμούς συγκόλλησης και μακροπρόθεσμη αξιοπιστία. Προσφέροντας πολλαπλές διαμορφώσεις εργαλείων για βελτιώσεις V και J, καθώς και για φρεζάρισμα, πλάνισμα και λοξοτομήσεις, η μηχανή παρέχει ευέλικτη, ασφαλή και σταθερή απόδοση για κρίσιμες εργασίες προετοιμασίας αγωγών.
| Στοιχείο | ODM230 (Ηλεκτρικό) | ODP230 (Πνευματικό) | ODH230 (Υδραυλικό) |
|---|---|---|---|
| Τύπος Κίνησης | Ηλεκτροκινητήρας Metabo | Πνευματικός Κινητήρας | Υδραυλικός Κινητήρας |
| Ισχύς | 3,22 ίπποι / 2,4 Kw | 3,75 ίπποι / 2,76 Kw | 10 ίπποι / 7,5 Kw |
| Κατανάλωση Αέρα | Δ/Υ | 2,8 m³/min @ 0,6 MPa | Δ/Υ |
| Τάση | 220-240 V, 50/60 Hz | Δ/Υ | 380 V, 50/60 Hz |
| Εύρος Εργασίας (Εξωτερική Διάμετρος) | 80-230 mm (3"-8") | 80-230 mm (3"-8") | 80-230 mm (3"-8") |
| Πάχος Τοιχώματος (Τυπικό) | ≤30 mm | ≤30 mm | ≤30 mm |
| Πάχος Τοιχώματος (Βαρέως Τύπου) | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Ρυθμός Τροφοδοσίας | 0,083 mm/στροφή | 0,083 mm/στροφή | 0,083 mm/στροφή |
| Μοντέλο | Εύρος Εργασίας (mm) | Εύρος Εργασίας (ίντσες) | Ολισθητήρας Εργαλείου |
|---|---|---|---|
| OD-89 | 18-19 mm | 0,7"-3,5" | 1" |
| OD-168 | 50-168 mm | 2"-6" | 3" |
| OD-230 | 80-230 mm | 3"-8" | 3" |
| OD-275 | 114-275 mm | 5"-10" | 3" |
| OD-325 | 159-325 mm | 6"-12" | 3" |
| OD-377 | 200-377 mm | 8"-14" | 3" |
| OD-426 | 273-426 mm | 10"-16" | 3" |
| OD-457 | 300-457 mm | 12"-18" | 3" |
| OD-508 | 355-508 mm | 14"-20" | 3" |
| OD-560 | 400-560 mm | 16"-22" | 3" |
| OD-610 | 457-610 mm | 18"-24" | 3" |
| OD-660 | 500-660 mm | 20"-26" | 3" |
| OD-715 | 560-715 mm | 22"-28" | 3" |
| OD-762 | 600-762 mm | 24"-30" | 3" |
| OD-830 | 660-830 mm | 26"-32" | 4" |
| OD-914 | 762-914 mm | 30"-36" | 4" |
| OD-1066 | 914-1066 mm | 36"-42" | 4" |
| OD-1230 | 1066-1230 mm | 42"-48" | 4" |
Συμπαγής, φορητή και ακριβής, η Μηχανή Κοπής και Βελτίωσης Σωλήνων είναι η αξιόπιστη λύση τόσο για εργαστηριακές όσο και για εφαρμογές πεδίου.