| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | 1400USD-5200USD |
| فترة التسليم: | 5-7 أيام |
| طريقة الدفع: | ر/ر |
تم تصميم آلة قطع الأنابيب والحواف لتقديم قطع بارد موثوق به وتحديد الحواف الدقيقة لكل من العمليات الميدانية واستخدام ورشة العمل.سلسلة OD تسمح بالتركيب بسرعة على خطوط الأنابيب في الخدمة، مما يضمن الاستقرار التشغيلي وسلامة المشغل. يجمع بين بنيته الخفيفة الوزن ومستدامة مع القدرة القوية على القطع ، مما يسمح بمعالجة فعالة دون حجم زائد.
مع نطاق معالجة من 0.71 "إلى 48.43" (18-1230 ملم) في القطر الخارجي، هذه المعدات هي حل متعدد الاستخدامات للصناعات مثل النفط والغاز، توليد الطاقة، بناء السفن،والمعالجة الكيميائيةمتاح في خيارات القيادة الهيدروليكية والهوائية والكهربائية، ويتكيف بسهولة مع ظروف موقع العمل المختلفة.يزيل المناطق المتأثرة بالحرارة ويمنع تشويه الأنابيب، وضمان مفاصل لحام دقيقة والموثوقية طويلة الأجل. تقدم الآلة تكوينات أدوات متعددة للشفرات V و J ، فضلا عن مواجهة ، والحفر ، والشفرة ، توفر الآلة مرنة وآمنة ،وأداء متسق لمهام إعداد خطوط الأنابيب الحرجة.
| البند | ODM230 (الكهربائية) | ODP230 (نيوماتيك) | ODH230 (الهيدروليكية) |
|---|---|---|---|
| نوع المحرك | المحرك الكهربائي للميتابو | محرك هوائي | محرك هيدروليكي |
| القوة | 3.22 حصان / 2.4 كيلوواط | 3.75 حصان / 2.76 كيلوواط | 10 حصان / 7.5 كيلوواط |
| استهلاك الهواء | لا | 2.8 م3/دقيقة @ 0.6 مبا | لا |
| الجهد | 220-240 فولت، 50/60 هرتز | لا | 380 فولت، 50/60 هرتز |
| نطاق العمل (OD) | 80-230 ملم (3"-8") | 80-230 ملم (3"-8") | 80-230 ملم (3"-8") |
| سمك الجدار (المعيار) | ≤30 ملم | ≤30 ملم | ≤30 ملم |
| سمك الجدار (الجدار الثقيل) | 200 ملم | 200 ملم | 200 ملم |
| معدل التغذية | 0.083 ملم/دورة | 0.083 ملم/دورة | 0.083 ملم/دورة |
| النموذج | نطاق العمل (ملم) | نطاق العمل (بوص) | شريحة أداة |
|---|---|---|---|
| OD-89 | 18-19 ملم | 0.7"3.5" | 1" |
| OD-168 | 50-168 ملم | "2"-6" | 3" |
| OD-230 | 80-230 ملم | 3"-8" | 3" |
| OD-275 | 114-275 ملم | 5 "-10" | 3" |
| OD-325 | 159-325 ملم | 6"-12" | 3" |
| OD-377 | 200-377 ملم | 8"-14" | 3" |
| OD-426 | 273-426 ملم | 10-16 بوصة | 3" |
| OD-457 | 300-457 ملم | 12"-18" | 3" |
| OD-508 | 355-508 ملم | 14"-20" | 3" |
| OD-560 | 400-560 ملم | 16"-22" | 3" |
| OD-610 | 457-610 ملم | 18"-24" | 3" |
| OD-660 | 500-660 ملم | 20"-26" | 3" |
| OD-715 | 560-715 ملم | 22"-28" | 3" |
| OD-762 | 600-762 ملم | 24"-30" | 3" |
| OD-830 | 660-830 ملم | 26"-32" | 4" |
| OD-914 | 762-914 ملم | 30"-36" | 4" |
| OD-1066 | 914-1066 ملم | 36"-42" | 4" |
| OD-1230 | 1066-1230 ملم | 42"-48" | 4" |
ميكانيكية، محمولة، ودقيقة، وقطاع الأنابيب و Beveling آلة هو الحل الموثوق به لكل من ورشة العمل والتطبيقات الميدانية.