パイプ切断・開先加工機は、現場作業とワークショップ使用の両方で信頼性の高い冷間切断と正確な開先加工を実現するように設計されています。スプリットフレームのクラムシェルデザインを採用したODシリーズは、稼働中のパイプラインへの迅速な取り付けを可能にし、作業の安定性とオペレーターの安全を確保します。軽量でありながら耐久性のある構造は、携帯性と強力な切断能力を兼ね備え、過剰な嵩張りなしに効率的な加工を可能にします。
外径18~1230mm(0.71インチ~48.43インチ)の加工範囲を持つこの装置は、石油・ガス、発電、造船、化学処理などの産業にとって多用途なソリューションです。空圧、油圧、電動ドライブオプションが利用可能で、多様な現場条件に容易に適応します。火炎切断を冷間切断技術に置き換えることで、熱影響部を排除し、パイプの歪みを防ぎ、正確な溶接継手と長期的な信頼性を確保します。VおよびJ開先、フェーシング、ボーリング、面取りのための複数の工具構成を提供し、この機械は重要なパイプライン準備作業に対して、柔軟で安全、かつ一貫したパフォーマンスを提供します。
| 項目 | ODM230 (電動) | ODP230 (空圧) | ODH230 (油圧) |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | Metabo 電動モーター | 空圧モーター | 油圧モーター |
| 出力 | 3.22 Hp / 2.4 Kw | 3.75 Hp / 2.76 Kw | 10 Hp / 7.5 Kw |
| 空気消費量 | N/A | 0.6 MPaで2.8 m³/min | N/A |
| 電圧 | 220-240 V, 50/60 Hz | N/A | 380 V, 50/60 Hz |
| 作業範囲 (外径) | 80-230 mm (3インチ-8インチ) | 80-230 mm (3インチ-8インチ) | 80-230 mm (3インチ-8インチ) |
| 肉厚 (標準) | ≤30 mm | ≤30 mm | ≤30 mm |
| 肉厚 (厚肉) | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| 送り速度 | 0.083 mm/rev | 0.083 mm/rev | 0.083 mm/rev |
| モデル | 作業範囲 (mm) | 作業範囲 (インチ) | ツールスライド |
|---|---|---|---|
| OD-89 | 18-19 mm | 0.7"-3.5" | 1" |
| OD-168 | 50-168 mm | 2"-6" | 3" |
| OD-230 | 80-230 mm | 3"-8" | 3" |
| OD-275 | 114-275 mm | 5"-10" | 3" |
| OD-325 | 159-325 mm | 6"-12" | 3" |
| OD-377 | 200-377 mm | 8"-14" | 3" |
| OD-426 | 273-426 mm | 10"-16" | 3" |
| OD-457 | 300-457 mm | 12"-18" | 3" |
| OD-508 | 355-508 mm | 14"-20" | 3" |
| OD-560 | 400-560 mm | 16"-22" | 3" |
| OD-610 | 457-610 mm | 18"-24" | 3" |
| OD-660 | 500-660 mm | 20"-26" | 3" |
| OD-715 | 560-715 mm | 22"-28" | 3" |
| OD-762 | 600-762 mm | 24"-30" | 3" |
| OD-830 | 660-830 mm | 26"-32" | 4" |
| OD-914 | 762-914 mm | 30"-36" | 4" |
| OD-1066 | 914-1066 mm | 36"-42" | 4" |
| OD-1230 | 1066-1230 mm | 42"-48" | 4" |
コンパクトでポータブル、そして正確なパイプ切断・開先加工機は、ワークショップおよび現場アプリケーションの両方で信頼されるソリューションです。