| MOQ: | 1 |
| Harga: | 1400USD-5200USD |
| Periode pengiriman: | 5-7 hari |
| metode pembayaran: | T/t |
Pipe Cutting and Beveling Machine dirancang untuk memberikan pemotongan dingin yang dapat diandalkan dan beveling yang akurat untuk operasi lapangan dan penggunaan bengkel.seri OD memungkinkan pemasangan cepat pada pipa yang digunakanKonstruksinya yang ringan namun tahan lama menggabungkan portabilitas dengan kapasitas pemotongan yang kuat, memungkinkan pemesinan yang efisien tanpa kelebihan bulk.
Dengan rentang mesin dari 0,71 "untuk 48,43" (18-1230 mm) di diameter luar, peralatan ini adalah solusi serbaguna untuk industri seperti minyak dan gas, pembangkit listrik, pembuatan kapal,dan pengolahan kimia. Tersedia dalam pilihan drive pneumatik, hidrolik, dan listrik, ia mudah beradaptasi dengan berbagai kondisi di tempat kerja.Ini menghilangkan zona yang terkena panas dan mencegah distorsi pipa, memastikan sendi las yang tepat dan keandalan jangka panjang. Menawarkan berbagai konfigurasi alat untuk V dan J bevels, serta menghadap, bor, dan chamfering, mesin memberikan fleksibel, aman,dan kinerja yang konsisten untuk tugas persiapan pipa penting.
| Artikel | ODM230 (Listrik) | ODP230 (Pneumatik) | ODH230 (Hidraulik) |
|---|---|---|---|
| Jenis drive | Motor listrik Metabo | Motor Pneumatik | Motor hidraulik |
| Kekuatan | 3.22 Hp / 2.4 Kw | 30,75 Hp / 2,76 Kw | 10 Hp / 7,5 Kw |
| Konsumsi Udara | N/A | 20,8 m3/menit @ 0,6 MPa | N/A |
| Tegangan | 220-240 V, 50/60 Hz | N/A | 380 V, 50/60 Hz |
| Jangkauan Kerja (OD) | 80-230 mm (3"-8") | 80-230 mm (3"-8") | 80-230 mm (3"-8") |
| Ketebalan dinding (standar) | ≤ 30 mm | ≤ 30 mm | ≤ 30 mm |
| Ketebalan dinding (Dinding Berat) | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Tingkat pakan | 0.083 mm/rev | 0.083 mm/rev | 0.083 mm/rev |
| Model | Jarak kerja (mm) | Jarak kerja (inci) | Slide Alat |
|---|---|---|---|
| OD-89 | 18-19 mm | 0.7 "-3.5" | 1 " |
| OD-168 | 50-168 mm | 2"-6" | 3 " |
| OD-230 | 80-230 mm | 3"-8" | 3 " |
| OD-275 | 114-275 mm | 5 "-10" | 3 " |
| OD-325 | 159-325 mm | 6 "-12" | 3 " |
| OD-377 | 200-377 mm | 8 "-14" | 3 " |
| OD-426 | 273-426 mm | 10 "-16" | 3 " |
| OD-457 | 300-457 mm | 12 "-18" | 3 " |
| OD-508 | 355-508 mm | 14 "-20" | 3 " |
| OD-560 | 400-560 mm | 16 "-22" | 3 " |
| OD-610 | 457-610 mm | 18 "-24" | 3 " |
| OD-660 | 500-660 mm | 20 "-26" | 3 " |
| OD-715 | 560-715 mm | 22"-28" | 3 " |
| OD-762 | 600-762 mm | 24 "-30" | 3 " |
| OD-830 | 660-830 mm | 26 "-32" | 4" |
| OD-914 | 762-914 mm | 30 "-36" | 4" |
| OD-1066 | 914-1066 mm | 36 "-42" | 4" |
| OD-1230 | 1066-1230 mm | 42 "-48" | 4" |
Kompak, portabel, dan akurat, Mesin Pemotong Pipa dan Beveling adalah solusi yang dapat diandalkan untuk aplikasi bengkel dan lapangan.