| MOQ: | 1 |
| preço: | 1400USD-5200USD |
| Período de entrega: | 5-7 dias |
| Método do pagamento: | T/T. |
A máquina de corte de tubos e de convelamento é projetada para fornecer corte a frio confiável e convelamento preciso para operações de campo e uso em oficina.A série OD permite a montagem rápida em tubulações em serviçoA sua construção leve, mas durável, combina portabilidade com uma grande capacidade de corte, permitindo uma usinagem eficiente sem excesso de volume.
Com um intervalo de usinagem de 0,71" a 48,43" (18-1230 mm) de diâmetro exterior, este equipamento é uma solução versátil para indústrias como petróleo e gás, geração de energia, construção naval,e processamento químicoDisponível em opções de acionamento pneumático, hidráulico e elétrico, adapta-se facilmente às diversas condições do local de trabalho.elimina zonas afectadas pelo calor e evita a distorção do tubo, garantindo juntas de soldagem precisas e fiabilidade a longo prazo. Oferecendo várias configurações de ferramentas para bevels em V e J, bem como de cara, perfurando e chamfering, a máquina fornece flexível, seguro,e desempenho consistente para tarefas críticas de preparação de oleodutos.
| Ponto | ODM230 (elétrico) | ODP230 (Pneumático) | ODH230 (hidráulico) |
|---|---|---|---|
| Tipo de unidade | Motor elétrico Metabo | Motor pneumático | Motor hidráulico |
| Potência | 3.22 HP / 2.4 Kw | 30,75 CV / 2,76 kW | 10 CV / 7,5 kW |
| Consumo de ar | N/A | 20,8 m3/min @ 0,6 MPa | N/A |
| Voltagem | 220-240 V, 50/60 Hz | N/A | 380 V, 50/60 Hz |
| Distância de trabalho (OD) | 80-230 mm (3"-8") | 80-230 mm (3"-8") | 80-230 mm (3"-8") |
| Espessura da parede (padrão) | ≤ 30 mm | ≤ 30 mm | ≤ 30 mm |
| Espessura da parede (parede pesada) | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Taxa de alimentação | 0.083 mm/rpm | 0.083 mm/rpm | 0.083 mm/rpm |
| Modelo | Distância de funcionamento (mm) | Faixa de funcionamento ( polegadas) | Slide de ferramenta |
|---|---|---|---|
| OD-89 | 18-19 mm | 0.7" - 3,5" | Um. |
| OD-168 | 50-168 mm | 2 a 6" | Um 3. |
| OD-230 | 80-230 mm | 3 a 8" | Um 3. |
| OD-275 | 114-275 mm | 5 "-10" | Um 3. |
| OD-325 | 159-325 mm | 6"-12" | Um 3. |
| OD-377 | 200-377 mm | 8"-14" | Um 3. |
| OD-426 | 273-426 mm | 10"-16" | Um 3. |
| OD-457 | 300-457 mm | 12"-18" | Um 3. |
| OD-508 | 355-508 mm | 14"-20" | Um 3. |
| OD-560 | 400 a 560 mm | 16"-22" | Um 3. |
| OD-610 | 457-610 mm | 18"-24" | Um 3. |
| OD-660 | 500-660 mm | 20"-26" | Um 3. |
| OD-715 | 560-715 mm | 22"-28" | Um 3. |
| OD-762 | 600-762 mm | 24"-30" | Um 3. |
| OD-830 | 660-830 mm | 26"-32" | 4" |
| OD-914 | 762-914 mm | 30"-36" | 4" |
| OD-1066 | 914-1066 mm | 36"-42" | 4" |
| OD-1230 | 1066-1230 mm | 42"-48" | 4" |
Compacta, portátil e precisa, a Máquina de Corte de Tubo e Beveling é a solução confiável para aplicações de oficina e de campo.