파이프 절단 및 베벨링 머신은 현장 작업 및 작업장 사용 모두에 대해 안정적인 냉간 절단과 정확한 베벨링을 제공하도록 설계되었습니다. 분할 프레임 클램쉘 디자인으로 제작된 OD 시리즈는 서비스 중인 파이프라인에 신속하게 장착할 수 있어 작동 안정성과 작업자 안전을 보장합니다. 가볍지만 내구성이 뛰어난 구조는 휴대성과 강력한 절단 용량을 결합하여 과도한 부피 없이 효율적인 가공을 가능하게 합니다.
외경 0.71" ~ 48.43" (18-1230mm)의 가공 범위로, 이 장비는 석유 및 가스, 발전, 조선, 화학 처리와 같은 산업에 대한 다목적 솔루션입니다. 공압, 유압 및 전기 구동 옵션으로 제공되어 다양한 작업 현장 조건에 쉽게 적응할 수 있습니다. 화염 절단을 냉간 절단 기술로 대체함으로써 열 영향부를 제거하고 파이프 변형을 방지하여 정확한 용접 조인트와 장기적인 신뢰성을 보장합니다. V 및 J 베벨, 페이싱, 보링 및 챔퍼링을 위한 여러 공구 구성을 제공하여 중요한 파이프라인 준비 작업에 대해 유연하고 안전하며 일관된 성능을 제공합니다.
| 항목 | ODM230 (전기) | ODP230 (공압) | ODH230 (유압) |
|---|---|---|---|
| 구동 방식 | 메타보 전기 모터 | 공압 모터 | 유압 모터 |
| 출력 | 3.22 Hp / 2.4 Kw | 3.75 Hp / 2.76 Kw | 10 Hp / 7.5 Kw |
| 공기 소비량 | 해당 없음 | 0.6 MPa에서 2.8 m³/min | 해당 없음 |
| 전압 | 220-240 V, 50/60 Hz | 해당 없음 | 380 V, 50/60 Hz |
| 작업 범위 (OD) | 80-230 mm (3"-8") | 80-230 mm (3"-8") | 80-230 mm (3"-8") |
| 벽 두께 (표준) | ≤30 mm | ≤30 mm | ≤30 mm |
| 벽 두께 (두꺼운 벽) | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| 이송 속도 | 0.083 mm/rev | 0.083 mm/rev | 0.083 mm/rev |
| 모델 | 작업 범위 (mm) | 작업 범위 (인치) | 툴 슬라이드 |
|---|---|---|---|
| OD-89 | 18-19 mm | 0.7"-3.5" | 1" |
| OD-168 | 50-168 mm | 2"-6" | 3" |
| OD-230 | 80-230 mm | 3"-8" | 3" |
| OD-275 | 114-275 mm | 5"-10" | 3" |
| OD-325 | 159-325 mm | 6"-12" | 3" |
| OD-377 | 200-377 mm | 8"-14" | 3" |
| OD-426 | 273-426 mm | 10"-16" | 3" |
| OD-457 | 300-457 mm | 12"-18" | 3" |
| OD-508 | 355-508 mm | 14"-20" | 3" |
| OD-560 | 400-560 mm | 16"-22" | 3" |
| OD-610 | 457-610 mm | 18"-24" | 3" |
| OD-660 | 500-660 mm | 20"-26" | 3" |
| OD-715 | 560-715 mm | 22"-28" | 3" |
| OD-762 | 600-762 mm | 24"-30" | 3" |
| OD-830 | 660-830 mm | 26"-32" | 4" |
| OD-914 | 762-914 mm | 30"-36" | 4" |
| OD-1066 | 914-1066 mm | 36"-42" | 4" |
| OD-1230 | 1066-1230 mm | 42"-48" | 4" |
컴팩트하고 휴대 가능하며 정확한 파이프 절단 및 베벨링 머신은 작업장 및 현장 응용 분야 모두에 대한 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.