| MOQ: | 1 |
| Precio: | 1600USD-4800USD |
| Período De Entrega: | 5-7 días |
| Forma De Pago: | T/T |
La máquina de corte y refrentado de tuberías OD377 ofrece corte en frío y refrentado de precisión para tuberías en el rango de 8"-14" de diámetro exterior. Con una construcción duradera tipo almeja, se monta directamente en tuberías en operación para una configuración rápida y un mecanizado estable sin crear zonas afectadas por el calor.
Este modelo es de confianza en instalaciones de petróleo y gas, plantas químicas y petroquímicas, centrales de generación de energía y proyectos de construcción naval donde la precisión de la soldadura y la integridad de la tubería son esenciales. Con sistemas de accionamiento neumáticos, hidráulicos o eléctricos flexibles, la OD377 se adapta a diversas condiciones de trabajo para mantenimiento en campo o fabricación en taller.
Al eliminar chispas, daños por calor y distorsión del material, la OD377 ofrece una alternativa más segura y eficiente al corte por llama tradicional. Su diseño portátil y compacto permite un corte y refrentado precisos en áreas confinadas o lugares de trabajo elevados.
| Artículo | ODM377 (Eléctrico) | ODP377 (Neumático) | ODH377 (Hidráulico) |
|---|---|---|---|
| Tipo de accionamiento | Motor eléctrico Metabo | Motor neumático | Motor hidráulico |
| Potencia | 3.22 Hp / 2.4 Kw | 3.75 Hp / 2.76 Kw | 10 Hp / 7.5 Kw |
| Consumo de aire | N/A | 2.8 m³ / min @ 0.6 MPa | N/A |
| Voltaje | 220-240 V, 50/60 Hz | N/A | 380 V, 50/60 Hz |
| Rango de trabajo (DE) | 200-377 mm (8"-14") | 200-377 mm (8"-14") | 200-377 mm (8"-14") |
| Espesor de pared (estándar) | ≤30 mm | ≤30 mm | ≤30 mm |
| Espesor de pared (pared gruesa) | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Velocidad de avance | 0.083 mm/rev | 0.083 mm/rev | 0.083 mm/rev |
| Modelo | Rango de trabajo (mm) | Rango de trabajo (pulgadas) | Carro de herramientas |
|---|---|---|---|
| OD-89 | 18-19 mm | 0.7"-3.5" | 1" |
| OD-168 | 50-168 mm | 2"-6" | 3" |
| OD-230 | 80-230 mm | 3"-8" | 3" |
| OD-275 | 114-275 mm | 5"-10" | 3" |
| OD-325 | 159-325 mm | 6"-12" | 3" |
| OD-377 | 200-377 mm | 8"-14" | 3" |
| OD-426 | 273-426 mm | 10"-16" | 3" |
| OD-457 | 300-457 mm | 12"-18" | 3" |
| OD-508 | 355-508 mm | 14"-20" | 3" |
| OD-560 | 400-560 mm | 16"-22" | 3" |
| OD-610 | 457-610 mm | 18"-24" | 3" |
| OD-660 | 500-660 mm | 20"-26" | 3" |
| OD-715 | 560-715 mm | 22"-28" | 3" |
| OD-762 | 600-762 mm | 24"-30" | 3" |
| OD-830 | 660-830 mm | 26"-32" | 4" |
| OD-914 | 762-914 mm | 30"-36" | 4" |
| OD-1066 | 914-1066 mm | 36"-42" | 4" |
| OD-1230 | 1066-1230 mm | 42"-48" | 4" |
En la industria del petróleo y gas, la integridad de las tuberías es fundamental para operaciones seguras y continuas. Las máquinas de corte y refrentado de tuberías garantizan un corte en frío preciso y una preparación de refrentado exacta para tuberías de alta presión, plataformas marinas y paradas de refinería.
A diferencia del corte por llama, el proceso de corte en frío elimina chispas, daños por calor y distorsión, lo que lo hace seguro para entornos peligrosos. El diseño portátil tipo almeja permite la instalación in situ sin desmontar las tuberías, lo que reduce el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.
Ya sea para la construcción de nuevas tuberías, reparaciones de emergencia o proyectos de parada programada, estas máquinas ofrecen eficiencia, fiabilidad y calidad de soldadura que cumplen con los estrictos estándares de los yacimientos petrolíferos.