| MOQ: | 1 |
| Precio: | 1150USD-3450USD |
| Período De Entrega: | 5-7 días |
| Forma De Pago: | T/T |
La Máquina de Corte y Biselado de Tuberías está diseñada para el corte en frío de precisión y el biselado de alta eficiencia de tuberías en entornos de obra y taller. Construida pensando en la portabilidad, el diseño de concha de marco dividido de la serie OD permite a los operarios montar la máquina rápidamente, incluso en tuberías en servicio. Su construcción compacta garantiza una potente capacidad de corte sin comprometer la facilidad de manejo.
La máquina es adecuada para tuberías con un diámetro exterior (OD) de 0.71" a 3.54" (18-90 mm), ofreciendo un rendimiento versátil para industrias como la del petróleo y gas, generación de energía, procesamiento químico y construcción naval. Los operarios pueden elegir entre accionamientos neumáticos, hidráulicos o eléctricos para adaptarse a diversas condiciones del sitio. Al eliminar el impacto térmico del corte a la llama, esta solución de corte en frío garantiza preparaciones de soldadura de alta calidad, extendiendo la vida útil del equipo y asegurando la seguridad en entornos exigentes. Con múltiples opciones de herramientas para biseles en V y J, refrentado, mandrinado y chaflanado, la Máquina de Corte y Biselado de Tuberías es la opción confiable para la preparación de juntas de tuberías críticas.
| Artículo | AODM89 (Eléctrico) | AODP89 (Neumático) |
|---|---|---|
| Tipo de Accionamiento | Motor Eléctrico Metabo (1.74 Hp / 1.3 Kw) | Motor Neumático (1.34 Hp / 1.0 Kw) |
| Consumo de Aire | N/A | 1.3 m³/min @ 0.6 MPa |
| Voltaje | 220-240 V, 50/60 Hz | N/A |
| Rango de Trabajo (OD) | 18-90 mm (0.71"-3.54") | 18-90 mm (0.71"-3.54") |
| Espesor de Pared | ≤16 mm (0.63") | ≤16 mm (0.63") |
| Velocidad de Avance | 0.083 mm/rev | 0.083 mm/rev |
| Velocidad de Rotación | 60-80 rpm | 45-60 rpm |
| Peso de Envío | 37 kg | 33 kg |
| Dimensiones de Envío | 780×530×280 mm | 680×510×250 mm |
| Modelo | Rango de Trabajo (mm) | Rango de Trabajo (pulgadas) | Carro de Herramientas |
|---|---|---|---|
| OD-89 | 18-19 mm | 0.7"-3.5" | 1" |
| OD-168 | 50-168 mm | 2"-6" | 3" |
| OD-230 | 80-230 mm | 3"-8" | 3" |
| OD-275 | 114-275 mm | 5"-10" | 3" |
| OD-325 | 159-325 mm | 6"-12" | 3" |
| OD-377 | 200-377 mm | 8"-14" | 3" |
| OD-426 | 273-426 mm | 10"-16" | 3" |
| OD-457 | 300-457 mm | 12"-18" | 3" |
| OD-508 | 355-508 mm | 14"-20" | 3" |
| OD-560 | 400-560 mm | 16"-22" | 3" |
| OD-610 | 457-610 mm | 18"-24" | 3" |
| OD-660 | 500-660 mm | 20"-26" | 3" |
| OD-715 | 560-715 mm | 22"-28" | 3" |
| OD-762 | 600-762 mm | 24"-30" | 3" |
| OD-830 | 660-830 mm | 26"-32" | 4" |
| OD-914 | 762-914 mm | 30"-36" | 4" |
| OD-1066 | 914-1066 mm | 36"-42" | 4" |
| OD-1230 | 1066-1230 mm | 42"-48" | 4" |
La Máquina de Corte y Biselado de Tuberías se aplica ampliamente en oleoductos y gasoductos, ingeniería marina, centrales eléctricas, construcción naval e instalaciones de procesamiento químico. Aborda los desafíos del mecanizado en obra al permitir un corte en frío seguro y eficiente sin generar chispas, calor o deformación. En industrias donde la integridad de la tubería y la preparación de soldadura de precisión son críticas, este equipo proporciona una solución confiable. Ya sea utilizada durante paradas de planta, reparaciones en alta mar o fabricación en taller, la máquina garantiza una alta productividad y una calidad de soldadura constante. Su portabilidad la hace ideal para el mantenimiento de campo, trabajos en altitud y espacios confinados, ayudando a los operarios a completar tareas complejas de corte y biselado con facilidad.