| MOQ: | 1 |
| Precio: | 1600USD-4800USD |
| Período De Entrega: | 5-7 DÍAS |
| Forma De Pago: | T/T |
La máquina OD377 para cortar y doblar tuberías es una solución de corte en frío de grado profesional diseñada para tuberías con un rango de diámetro exterior de 8 a 14 pulgadas.Construido con un diseño robusto de concha de clamshell de marco dividido, la máquina se monta de forma segura alrededor de la tubería, lo que permite el corte y el biselado precisos directamente en tuberías en servicio o fijas.
Diseñado para ambientes industriales exigentes, el OD377 se utiliza comúnmente en operaciones de petróleo y gas, plantas petroquímicas, centrales eléctricas y astilleros,donde los cortes limpios y la preparación precisa de la soldadura son críticosSu proceso de corte en frío elimina chispas, calor excesivo y cambios metalúrgicos, ayudando a mantener la integridad de la tubería y mejorar la calidad general de la soldadura.
La máquina admite opciones de accionamiento neumático, hidráulico y eléctrico, lo que la hace adecuada tanto para el trabajo de campo remoto como para aplicaciones de talleres controlados.Gracias a su estructura compacta y modular, el OD377 funciona de forma fiable en espacios reducidos, lugares elevados y escenarios de mantenimiento de apagado.y tareas de fabricación in situ.
| Punto de trabajo | ODM377 (eléctrico) | ODP377 (neumático) | ODH377 (hidráulico) |
|---|---|---|---|
| Tipo de unidad | Motor eléctrico Metabo | Motor neumático | Motor hidráulico |
| El poder | 3.22 HP / 2.4 Kw | 30,75 CV / 2,76 Kw | 10 caballos de fuerza / 7,5 kW |
| Consumo de aire | No incluido | 2Se aplicará el método de ensayo siguiente: | No incluido |
| Válvula de tensión | 220-240 V, 50/60 Hz | No incluido | 380 V, 50/60 Hz |
| Rango de trabajo (OD) | 200-377 mm (8"-14") | 200-377 mm (8"-14") | 200-377 mm (8"-14") |
| espesor de la pared (norma) | ≤ 30 mm | ≤ 30 mm | ≤ 30 mm |
| Espesor de la pared (pared pesada) | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Tasa de alimentación | 0.083 mm/rpm | 0.083 mm/rpm | 0.083 mm/rpm |
| Modelo | Rango de trabajo (mm) | Rango de trabajo (pulgadas) | Deslizador de herramientas |
|---|---|---|---|
| OD-89 | 18 a 19 mm | 0.7" y 3,5" | 1 " |
| OD-168 | 50 a 168 mm | Dos y seis. | 3" de largo |
| OD-230 | 80-230 mm | 3 a 8 pulgadas. | 3" de largo |
| OD-275 | Cubiertas y cubiertas | 5"-10" | 3" de largo |
| OD-325 | de una longitud superior o igual a 15 mm | 6 pulgadas y 12 pulgadas. | 3" de largo |
| OD-377 | 200 a 377 mm | 8"-14" | 3" de largo |
| OD-426 | 273-426 mm | 10 y 16 pulgadas | 3" de largo |
| OD-457 | 300 a 457 mm | 12 pulgadas y 18 pulgadas. | 3" de largo |
| OD-508 | De las partidas siguientes: | 14 pulgadas 20 pulgadas | 3" de largo |
| OD-560 | Cubiertas y cubiertas | 16 pulgadas y 22 pulgadas. | 3" de largo |
| OD-610 | 457 a 610 mm | 18"-24" | 3" de largo |
| OD-660 | 500 a 660 mm | 20" y 26" | 3" de largo |
| OD-715 | 560 a 715 mm | 22"-28" | 3" de largo |
| OD-762 (en inglés) | 600 a 762 mm | 24"-30" | 3" de largo |
| OD-830 | 660 a 830 mm | 26"-32" de largo. | 4" de largo. |
| OD-914 | De las partidas siguientes: | 30 "-36" de largo | 4" de largo. |
| OD-1066: el nombre de la empresa. | 914 a 1066 mm | 36"-42" de largo | 4" de largo. |
| OD-1230 | 1066 a 1230 mm | 42"-48" | 4" de largo. |
En la industria del petróleo y el gas, la integridad de las tuberías es fundamental para que las operaciones sean seguras y continuas.Una máquina de corte de tuberías y de concavelización garantiza un corte en frío preciso y una preparación concave precisa para tuberías de alta presiónA diferencia del corte con llama, el proceso de corte en frío elimina chispas, daños por calor y distorsión, lo que lo hace seguro para entornos peligrosos.Su diseño portátil de concha permite la instalación en el sitio sin desmontar la tuberíaSi se trata de la construcción de nuevas tuberías, reparaciones de emergencia o proyectos de cierre programado, la máquina ofrece eficiencia, fiabilidad,y calidad de soldadura que cumplen con estrictas normas de los campos petrolíferos.