| MOQ: | 1 |
| preço: | 1600USD-4800USD |
| Período de entrega: | 5-7 DIAS |
| Método do pagamento: | T/T |
A Máquina de Corte e Beveling de Tubo OD377 é uma solução de corte a frio profissional projetada para tubulações com uma faixa de diâmetro externo de 8 a 14 polegadas.Construído com um robusto design de concha de estrutura dividida, a máquina é montada de forma segura ao redor do tubo, permitindo o corte e o beveling precisos diretamente em tubulações em serviço ou fixas.
Projetado para ambientes industriais exigentes, o OD377 é comumente usado em operações de petróleo e gás, usinas petroquímicas, usinas de energia e estaleiros navais,onde os cortes limpos e a preparação precisa da solda são críticosO seu processo de corte a frio elimina faíscas, calor excessivo e alterações metalúrgicas, ajudando a manter a integridade do tubo e a melhorar a qualidade geral da soldagem.
A máquina suporta opções de acionamento pneumático, hidráulico e elétrico, tornando-a adequada tanto para trabalhos de campo remotos quanto para aplicações de oficina controlada.Graças à sua estrutura compacta e modular, o OD377 funciona de forma confiável em espaços confinados, locais elevados e cenários de manutenção de desligamento.e tarefas de fabrico no local.
| Ponto | ODM377 (elétrico) | ODP377 (Pneumático) | ODH377 (hidráulico) |
|---|---|---|---|
| Tipo de unidade | Motor elétrico Metabo | Motor pneumático | Motor hidráulico |
| Potência | 3.22 HP / 2.4 Kw | 30,75 CV / 2,76 kW | 10 CV / 7,5 kW |
| Consumo de ar | N/A | 20,8 m3/min @ 0,6 MPa | N/A |
| Voltagem | 220-240 V, 50/60 Hz | N/A | 380 V, 50/60 Hz |
| Distância de trabalho (OD) | 200-377 mm (8"-14") | 200-377 mm (8"-14") | 200-377 mm (8"-14") |
| Espessura da parede (padrão) | ≤ 30 mm | ≤ 30 mm | ≤ 30 mm |
| Espessura da parede (parede pesada) | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Taxa de alimentação | 0.083 mm/rpm | 0.083 mm/rpm | 0.083 mm/rpm |
| Modelo | Distância de funcionamento (mm) | Faixa de funcionamento ( polegadas) | Slide de ferramenta |
|---|---|---|---|
| OD-89 | 18-19 mm | 0.7" - 3,5" | Um. |
| OD-168 | 50-168 mm | 2 a 6" | Um 3. |
| OD-230 | 80-230 mm | 3 a 8" | Um 3. |
| OD-275 | 114-275 mm | 5 "-10" | Um 3. |
| OD-325 | 159-325 mm | 6"-12" | Um 3. |
| OD-377 | 200-377 mm | 8"-14" | Um 3. |
| OD-426 | 273-426 mm | 10"-16" | Um 3. |
| OD-457 | 300-457 mm | 12"-18" | Um 3. |
| OD-508 | 355-508 mm | 14"-20" | Um 3. |
| OD-560 | 400 a 560 mm | 16"-22" | Um 3. |
| OD-610 | 457-610 mm | 18"-24" | Um 3. |
| OD-660 | 500-660 mm | 20"-26" | Um 3. |
| OD-715 | 560-715 mm | 22"-28" | Um 3. |
| OD-762 | 600-762 mm | 24"-30" | Um 3. |
| OD-830 | 660-830 mm | 26"-32" | 4" |
| OD-914 | 762-914 mm | 30"-36" | 4" |
| OD-1066 | 914-1066 mm | 36"-42" | 4" |
| OD-1230 | 1066-1230 mm | 42"-48" | 4" |
Na indústria do petróleo e do gás, a integridade dos gasodutos é fundamental para operações seguras e contínuas.Uma máquina de corte de tubos e beveling garante um corte a frio preciso e uma preparação precisa do bevel para tubulações de alta pressãoAo contrário do corte a chama, o processo de corte a frio elimina faíscas, danos causados pelo calor e distorções, tornando-o seguro para ambientes perigosos.Seu design de concha portátil permite a instalação no local sem desmontar o gasodutoSeja para a construção de novas tubulações, reparações de emergência ou projetos de desligamento programado, a máquina oferece eficiência, fiabilidade,e qualidade de soldagem que atendam aos rigorosos padrões dos campos petrolíferos.