| MOQ: | 1 |
| цена: | 1600USD-4800USD |
| Период доставки: | 5-7 ДНЕЙ |
| Метод оплаты: | Т/Т |
Машины для резки труб OD377 - это профессиональное решение для холодной резки, предназначенное для трубопроводов с диаметром наружного диапазона от 8 до 14 дюймов.Построенный с надежным дизайном расколотой рамы, машина надежно устанавливается вокруг трубы, что позволяет точно резать и выбивать прямо на действующих или фиксированных трубопроводах.
Разработанный для требовательных промышленных условий, OD377 обычно используется в нефтегазовых операциях, нефтехимических заводах, электростанциях и судостроениях,где чистые разрезы и точное приготовление сварки имеют решающее значениеПроцесс холодной резки исключает искры, чрезмерное нагревание и металлургические изменения, помогая сохранить целостность труб и улучшить общее качество сварки.
Машина поддерживает пневматические, гидравлические и электрические варианты привода, что делает ее подходящей как для удаленной полевой работы, так и для управляемых цеховых приложений.Благодаря его компактности и модульной конструкции, OD377 надежно работает в ограниченных помещениях, на высоких местах и в условиях технического обслуживания при остановке.и работы по изготовлению на месте.
| Положение | ODM377 (электрический) | ODP377 (пневматический) | ODH377 (гидравлический) |
|---|---|---|---|
| Тип диска | Электромотор метабо | Пневматический двигатель | Гидравлический двигатель |
| Сила | 30,22 л.с. / 2,4 кВт | 30,75 л.с. / 2,76 кВт | 10 л.с. / 7,5 кВт |
| Потребление воздуха | Никаких | 20,8 м3/мин @ 0,6 МПа | Никаких |
| Напряжение | 220-240 В, 50/60 Гц | Никаких | 380 В, 50/60 Гц |
| Рабочий диапазон (OD) | 200-377 мм (8"-14") | 200-377 мм (8"-14") | 200-377 мм (8"-14") |
| Толщина стенки (стандарт) | ≤ 30 мм | ≤ 30 мм | ≤ 30 мм |
| Толщина стены (тяжелая стена) | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
| Коэффициент кормления | 0.083 мм/об. | 0.083 мм/об. | 0.083 мм/об. |
| Модель | Рабочий диапазон (мм) | Рабочий диапазон (дюйма) | Слайд инструмента |
|---|---|---|---|
| ОД-89 | 18-19 мм | 0.7"-3.5" | 1 " |
| ОД-168 | 50-168 мм | 2-6 дюймов | 3 " |
| ОД-230 | 80-230 мм | 3-8 дюймов | 3 " |
| ОД-275 | 114-275 мм | 5"-10" | 3 " |
| ОД-325 | 159-325 мм | 6-12 дюймов. | 3 " |
| ОД-377 | 200-377 мм | 8"-14" | 3 " |
| ОД-426 | 273-426 мм | 10-16 дюймов. | 3 " |
| ОД-457 | 300-457 мм | 12-18 дюймов | 3 " |
| ОД-508 | 355-508 мм | 14"-20" | 3 " |
| ОД-560 | 400-560 мм | 16-22 дюйма. | 3 " |
| ОД-610 | 457-610 мм | 18-24 дюйма. | 3 " |
| ОД-660 | 500-660 мм | 20 - 26 дюймов. | 3 " |
| ОД-715 | 560-715 мм | 22-28 дюймов. | 3 " |
| ОД-762 | 600-762 мм | 24-30 дюймов | 3 " |
| OD-830 | 660-830 мм | 26 дюймов - 32 дюймы. | 4 дюйма |
| ОД-914 | 762-914 мм | 30"-36" | 4 дюйма |
| ОД-1066 | 914-1066 мм | 36"-42" | 4 дюйма |
| ОД-1230 | 1066-1230 мм | 42-48 дюймов. | 4 дюйма |
В нефтегазовой промышленности целостность трубопроводов имеет решающее значение для безопасной и непрерывной работы.Машины для резки труб и конусов обеспечивают точную резку на холоде и точную подготовку конусов для трубопроводов высокого давленияВ отличие от резки пламенем, процесс холодной резки устраняет искры, тепловые повреждения и искажения, что делает его безопасным для опасных условий.Его портативная конструкция позволяет устанавливать на месте без демонтажа трубопроводаДля строительства новых трубопроводов, аварийного ремонта или запланированного отключения машины обеспечивают эффективность, надежность, высокую производительность и высокую производительность.и качества сварки, которые отвечают строгим стандартам нефтяных месторождений.