| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | 1600USD-4800USD |
| Thời gian giao hàng: | 5-7 NGÀY |
| phương thức thanh toán: | T/T |
Máy cắt ống OD377 là một giải pháp cắt lạnh chuyên nghiệp được thiết kế cho các đường ống có đường kính bên ngoài từ 8 đến 14 inch.Được xây dựng với một thiết kế vỏ clamshell khung tách mạnh mẽ, máy được gắn chặt xung quanh ống, cho phép cắt chính xác và nghiêng trực tiếp trên các đường ống đang hoạt động hoặc cố định.
Được thiết kế cho môi trường công nghiệp đòi hỏi, OD377 thường được sử dụng trong các hoạt động dầu khí, nhà máy hóa dầu, nhà máy điện và nhà máy đóng tàu,nơi cắt sạch và chuẩn bị hàn chính xác là rất quan trọngQuá trình cắt lạnh của nó loại bỏ tia lửa, nhiệt quá mức và thay đổi kim loại, giúp duy trì tính toàn vẹn của ống và cải thiện chất lượng hàn tổng thể.
Máy hỗ trợ các tùy chọn điều khiển khí nén, thủy lực và điện, làm cho nó phù hợp cho cả công việc thực địa từ xa và các ứng dụng xưởng điều khiển.Nhờ dấu chân nhỏ gọn của nó và cấu trúc mô-đun, OD377 hoạt động đáng tin cậy trong không gian hạn chế, các vị trí cao và các kịch bản bảo trì tắt. an toàn, hiệu quả và chính xác cao, nó là một công cụ lý tưởng để cắt đường ống, nghiêng,và các công việc chế tạo tại chỗ.
| Điểm | ODM377 (điện) | ODP377 (bơm khí) | ODH377 (Hydraulic) |
|---|---|---|---|
| Loại ổ đĩa | Động cơ điện Metabo | Động cơ khí nén | Động cơ thủy lực |
| Sức mạnh | 3.22 Hp / 2.4 Kw | 3.75 Hp / 2.76 Kw | 10 mã lực / 7,5 kW |
| Tiêu thụ không khí | N/A | 20,8 m3/min @ 0,6 MPa | N/A |
| Điện áp | 220-240 V, 50/60 Hz | N/A | 380 V, 50/60 Hz |
| Phạm vi làm việc (OD) | 200-377 mm (8"-14") | 200-377 mm (8"-14") | 200-377 mm (8"-14") |
| Độ dày tường (Tiêu chuẩn) | ≤ 30 mm | ≤ 30 mm | ≤ 30 mm |
| Độ dày tường (Bức tường nặng) | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Tỷ lệ thức ăn | 0.083 mm/rev | 0.083 mm/rev | 0.083 mm/rev |
| Mô hình | Phạm vi làm việc (mm) | Phạm vi làm việc (inch) | Slide công cụ |
|---|---|---|---|
| OD-89 | 18-19 mm | 0.7"-3.5" | 1" |
| OD-168 | 50-168 mm | 2"-6" | 3" |
| OD-230 | 80-230 mm | 3"-8" | 3" |
| OD-275 | 114-275 mm | 5 "-10" | 3" |
| OD-325 | 159-325 mm | 6"-12" | 3" |
| OD-377 | 200-377 mm | 8"-14" | 3" |
| OD-426 | 273-426 mm | 10-16 inch. | 3" |
| OD-457 | 300-457 mm | 12"-18" | 3" |
| OD-508 | 355-508 mm | 14"-20" | 3" |
| OD-560 | 400-560 mm | 16"-22" | 3" |
| OD-610 | 457-610 mm | 18"-24" | 3" |
| OD-660 | 500-660 mm | 20"-26" | 3" |
| OD-715 | 560-715 mm | 22"-28" | 3" |
| OD-762 | 600-762 mm | 24"-30" | 3" |
| OD-830 | 660-830 mm | 26"-32" | 4" |
| OD-914 | 762-914 mm | 30"-36" | 4" |
| OD-1066 | 914-1066 mm | 36"-42" | 4" |
| OD-1230 | 1066-1230 mm | 42"-48" | 4" |
Trong ngành công nghiệp dầu khí, tính toàn vẹn của đường ống là rất quan trọng để hoạt động an toàn và liên tục.Một máy cắt ống và beveling đảm bảo cắt lạnh chính xác và chuẩn bị bevel chính xác cho đường ống áp suất caoKhông giống như cắt bốc lửa, quá trình cắt lạnh loại bỏ tia lửa, tổn thương nhiệt và biến dạng, làm cho nó an toàn cho môi trường nguy hiểm.Thiết kế vỏ vỏ di động của nó cho phép lắp đặt tại chỗ mà không cần tháo rời đường ống, giảm thời gian ngừng hoạt động và chi phí bảo trì. cho dù cho xây dựng đường ống mới, sửa chữa khẩn cấp, hoặc dự án đóng cửa theo lịch trình, máy cung cấp hiệu quả, độ tin cậy,và chất lượng hàn đáp ứng các tiêu chuẩn mỏ dầu nghiêm ngặt.