| MOQ: | 1 |
| Prix: | 1600USD-4800USD |
| Période De Livraison: | 5-7 JOURS |
| Méthode De Paiement: | T/T |
La machine de découpe et de bévillage de tuyaux OD377 est une solution de découpe à froid de qualité professionnelle conçue pour les pipelines d'une largeur de diamètre extérieur de 8 à 14 pouces.Construit avec une conception robuste de coquille à carreaux divisés, la machine est fixée en toute sécurité autour du tuyau, ce qui permet une découpe et un beveling précis directement sur les conduites en service ou fixes.
Conçu pour des environnements industriels exigeants, l'OD377 est couramment utilisé dans les opérations pétrolières et gazières, les usines pétrochimiques, les centrales électriques et les chantiers navals,où les coupes propres et la préparation précise de la soudure sont essentiellesSon procédé de coupe à froid élimine les étincelles, la chaleur excessive et les changements métallurgiques, contribuant à maintenir l'intégrité du tuyau et à améliorer la qualité globale du soudage.
La machine prend en charge les options d'entraînement pneumatique, hydraulique et électrique, ce qui la rend adaptée aux travaux de terrain à distance et aux applications d'atelier contrôlé.Grâce à son empreinte compacte et sa construction modulaire, l'OD377 fonctionne de manière fiable dans des espaces confinés, des emplacements élevés et des scénarios de maintenance en cas d'arrêt.et tâches de fabrication sur place.
| Nom de l'article | ODM377 (électrique) | ODP377 (pneumatique) | ODH377 (hydraulique) |
|---|---|---|---|
| Type de lecteur | Moteur électrique Metabo | Moteur pneumatique | Moteur hydraulique |
| Le pouvoir | 3.22 ch / 2,4 kw | 30,75 ch / 2,76 kw | 10 ch / 7,5 kw |
| Consommation d'air | N/A | 20,8 m3/min @ 0,6 MPa | N/A |
| Voltage | 220 à 240 V, 50/60 Hz | N/A | 380 V, 50/60 Hz |
| Plage de travail (DO) | 200 à 377 mm (8"-14") | 200 à 377 mm (8"-14") | 200 à 377 mm (8"-14") |
| Épaisseur de paroi (norme) | ≤ 30 mm | ≤ 30 mm | ≤ 30 mm |
| Épaisseur de paroi (paroi lourde) | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Taux de fourrage | 0.083 mm/rev | 0.083 mm/rev | 0.083 mm/rev |
| Modèle | Plage de travail (mm) | Plage de travail (pouces) | Slide d' outil |
|---|---|---|---|
| OD-89 | 18 à 19 mm | 0.7 " à 3,5 " | 1 pouce |
| OD-168 | 50 à 168 mm | 2 à 6 pouces. | 3 pouces |
| OD-230 | 80 à 230 mm | 3 à 8" | 3 pouces |
| OD-275 | 114-275 mm | 5 pouces à 10 pouces | 3 pouces |
| OD-325 | 15 à 325 mm | 6 pouces à 12 pouces. | 3 pouces |
| OD-377 | 200 à 377 mm | 8" à 14". | 3 pouces |
| OD-426 | 273-426 mm | 10 à 16 pouces. | 3 pouces |
| OD-457 | 300 à 457 mm | 12 pouces à 18 pouces. | 3 pouces |
| OD-508 | 355 à 508 mm | 14 pouces à 20 pouces. | 3 pouces |
| OD-560 | 400 à 560 mm | 16" à 22" | 3 pouces |
| OD-610 | 457 à 610 mm | 18" à 24" | 3 pouces |
| OD-660 | 500 à 660 mm | 20" à 26" | 3 pouces |
| OD-715 | 560 à 715 mm | 22 à 28 pouces. | 3 pouces |
| OD-762 | 600 à 762 mm | 24" à 30" | 3 pouces |
| OD-830 | 660 à 830 mm | 26" à 32". | 4 pouces |
| OD-914 | 762 à 914 mm | 30" à 36" | 4 pouces |
| OD-1066 | 914 à 1066 mm | 36" à 42". | 4 pouces |
| OD-1230 | 1066 à 1230 mm | 42 pouces à 48 pouces | 4 pouces |
Dans l'industrie pétrolière et gazière, l'intégrité des pipelines est essentielle pour des opérations sûres et continues.Une machine de découpe et de beveling de tuyaux assure une coupe à froid précise et une préparation de bevel précise pour les pipelines haute pressionContrairement à la coupe à la flamme, le processus de coupe à froid élimine les étincelles, les dommages causés par la chaleur et la distorsion, ce qui le rend sûr pour les environnements dangereux.Sa conception portable de coque permet l'installation sur place sans démonter le pipeline, réduisant les temps d'arrêt et les coûts de maintenance. Que ce soit pour la construction de nouveaux pipelines, les réparations d'urgence ou les projets d'arrêt programmés, la machine offre efficacité, fiabilité,et la qualité de soudage qui répondent aux normes strictes des champs pétrolifères.