| MOQ: | 1 |
| Harga: | 1600USD-4800USD |
| Periode pengiriman: | 5-7 HARI |
| metode pembayaran: | T/T |
OD377 Pipe Cutting and Beveling Machine adalah solusi pemotongan dingin kelas profesional yang dirancang untuk pipa dengan kisaran diameter luar 8 hingga 14 inci.Dibangun dengan desain kerang split-frame yang kuat, mesin dipasang dengan aman di sekitar pipa, memungkinkan pemotongan dan beveling yang tepat langsung pada pipa yang sedang digunakan atau tetap.
Dirancang untuk lingkungan industri yang menuntut, OD377 umumnya digunakan dalam operasi minyak dan gas, pabrik petrokimia, pembangkit listrik, dan galangan kapal,dimana pemotongan bersih dan persiapan las yang akurat sangat pentingProses pemotongan dingin menghilangkan percikan, panas yang berlebihan, dan perubahan metalurgi, membantu menjaga integritas pipa dan meningkatkan kualitas las secara keseluruhan.
Mesin ini mendukung pilihan drive pneumatik, hidrolik, dan listrik, membuatnya cocok untuk pekerjaan lapangan jarak jauh dan aplikasi bengkel yang dikendalikan.Berkat jejak kompak dan konstruksi modular, OD377 dapat diandalkan dalam ruang sempit, lokasi yang tinggi, dan skenario pemeliharaan shutdown. aman, efisien, dan sangat presisi, ini adalah alat yang ideal untuk pemotongan pipa, beveling,dan tugas pembuatan di tempat.
| Artikel | ODM377 (Listrik) | ODP377 (Pneumatik) | ODH377 (Hidraulik) |
|---|---|---|---|
| Jenis drive | Motor listrik Metabo | Motor Pneumatik | Motor hidraulik |
| Kekuatan | 3.22 Hp / 2.4 Kw | 30,75 Hp / 2,76 Kw | 10 Hp / 7,5 Kw |
| Konsumsi Udara | N/A | 20,8 m3/menit @ 0,6 MPa | N/A |
| Tegangan | 220-240 V, 50/60 Hz | N/A | 380 V, 50/60 Hz |
| Jangkauan Kerja (OD) | 200-377 mm (8"-14") | 200-377 mm (8"-14") | 200-377 mm (8"-14") |
| Ketebalan dinding (standar) | ≤ 30 mm | ≤ 30 mm | ≤ 30 mm |
| Ketebalan dinding (Dinding Berat) | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Tingkat pakan | 0.083 mm/rev | 0.083 mm/rev | 0.083 mm/rev |
| Model | Jarak kerja (mm) | Jarak kerja (inci) | Slide Alat |
|---|---|---|---|
| OD-89 | 18-19 mm | 0.7 "-3.5" | 1 " |
| OD-168 | 50-168 mm | 2"-6" | 3 " |
| OD-230 | 80-230 mm | 3"-8" | 3 " |
| OD-275 | 114-275 mm | 5 "-10" | 3 " |
| OD-325 | 159-325 mm | 6 "-12" | 3 " |
| OD-377 | 200-377 mm | 8 "-14" | 3 " |
| OD-426 | 273-426 mm | 10 "-16" | 3 " |
| OD-457 | 300-457 mm | 12 "-18" | 3 " |
| OD-508 | 355-508 mm | 14 "-20" | 3 " |
| OD-560 | 400-560 mm | 16 "-22" | 3 " |
| OD-610 | 457-610 mm | 18 "-24" | 3 " |
| OD-660 | 500-660 mm | 20 "-26" | 3 " |
| OD-715 | 560-715 mm | 22"-28" | 3 " |
| OD-762 | 600-762 mm | 24 "-30" | 3 " |
| OD-830 | 660-830 mm | 26 "-32" | 4" |
| OD-914 | 762-914 mm | 30 "-36" | 4" |
| OD-1066 | 914-1066 mm | 36 "-42" | 4" |
| OD-1230 | 1066-1230 mm | 42 "-48" | 4" |
Dalam industri minyak dan gas, integritas pipa sangat penting untuk operasi yang aman dan berkelanjutan.Mesin pemotong pipa dan beveling memastikan pemotongan dingin yang tepat dan persiapan bevel yang akurat untuk pipa bertekanan tinggiTidak seperti pemotongan api, proses pemotongan dingin menghilangkan percikan, kerusakan panas, dan distorsi, membuatnya aman untuk lingkungan berbahaya.Desain clamshell portabelnya memungkinkan instalasi di tempat tanpa membongkar pipaApakah untuk konstruksi pipa baru, perbaikan darurat, atau proyek penutupan terjadwal, mesin memberikan efisiensi, keandalan,dan kualitas las yang memenuhi standar tambang minyak yang ketat.