| MOQ: | 1 |
| preço: | 1900USD-5700USD |
| Período de entrega: | 5-7 dias |
| Método do pagamento: | T/T. |
A máquina de corte e beveling de tubos OD457 fornece corte e beveling a frio precisos para tubulações com um intervalo de OD de 12 a 18 polegadas.Seu robusto design de concha permite a montagem direta em tubulações em operação, permitindo uma instalação rápida e uma usinagem estável sem zonas afectadas pelo calor.
Amplamente utilizado em petróleo e gás, usinas químicas, geração de energia e construção naval, o OD457 garante alta precisão de soldagem e integridade da tubulação.Adapta-se a várias condições de campo e de oficina.
Ao evitar faíscas, danos causados pelo calor e distorção do material, o OD457 fornece uma alternativa mais segura e eficiente ao corte tradicional com chama.Design portátil permite que os operadores executem cortes precisos e beveling mesmo em áreas de trabalho confinadas ou elevadasConfiável, eficiente e fácil de operar, o OD457 é ideal para manutenção de tubulações, paradas e projetos de fabricação no local.
| Ponto | ODM457 (elétrico) | ODP457 (Pneumático) | ODH457 (hidráulico) |
|---|---|---|---|
| Tipo de unidade | Motor elétrico Metabo | Motor pneumático | Motor hidráulico |
| Potência | 3.22 HP / 2.4 Kw | 30,75 CV / 2,76 kW | 10 CV / 7,5 kW |
| Consumo de ar | N/A | 20,8 m3/min @ 0,6 MPa | N/A |
| Voltagem | 220-240 V, 50/60 Hz | N/A | 380 V, 50/60 Hz |
| Distância de trabalho (OD) | 300-457 mm (12"-18") | 300-457 mm (12"-18") | 300-457 mm (12"-18") |
| Espessura da parede (padrão) | ≤ 30 mm | ≤ 30 mm | ≤ 30 mm |
| Espessura da parede (parede pesada) | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Taxa de alimentação | 0.083 mm/rpm | 0.083 mm/rpm | 0.083 mm/rpm |
| Modelo | Distância de funcionamento (mm) | Faixa de funcionamento ( polegadas) | Slide de ferramenta |
|---|---|---|---|
| OD-89 | 18-19 mm | 0.7" - 3,5" | Um. |
| OD-168 | 50-168 mm | 2 a 6" | Um 3. |
| OD-230 | 80-230 mm | 3 a 8" | Um 3. |
| OD-275 | 114-275 mm | 5 "-10" | Um 3. |
| OD-325 | 159-325 mm | 6"-12" | Um 3. |
| OD-377 | 200-377 mm | 8"-14" | Um 3. |
| OD-426 | 273-426 mm | 10"-16" | Um 3. |
| OD-457 | 300-457 mm | 12"-18" | Um 3. |
| OD-508 | 355-508 mm | 14"-20" | Um 3. |
| OD-560 | 400 a 560 mm | 16"-22" | Um 3. |
| OD-610 | 457-610 mm | 18"-24" | Um 3. |
| OD-660 | 500-660 mm | 20"-26" | Um 3. |
| OD-715 | 560-715 mm | 22"-28" | Um 3. |
| OD-762 | 600-762 mm | 24"-30" | Um 3. |
| OD-830 | 660-830 mm | 26"-32" | 4" |
| OD-914 | 762-914 mm | 30"-36" | 4" |
| OD-1066 | 914-1066 mm | 36"-42" | 4" |
| OD-1230 | 1066-1230 mm | 42"-48" | 4" |
As máquinas de corte de tubos e de convelamento de concha são amplamente utilizadas na indústria de caldeiras para a preparação precisa de tubos.permitindo o corte a frio e a conformação em forma de bisel com precisão sem danos causados pelo calorIsto garante soldagens de alta qualidade, mantém a integridade do tubo e reduz o tempo de inatividade durante a manutenção ou instalação.máquinas de concha de clam simplificam a construção e reparação de caldeiras, melhorando a eficiência e a segurança em áreas de trabalho confinadas ou elevadas.