OD457 파이프 절단 및 베벨링 머신은 12-18인치 OD 범위의 파이프라인에 대해 정밀한 냉간 절단 및 베벨링을 제공합니다. 견고한 클램쉘 디자인은 작동 중인 파이프라인에 직접 장착할 수 있어 빠르고 안정적인 가공이 가능하며 열 영향부가 없습니다.
석유 및 가스, 화학 플랜트, 발전, 조선 등에서 널리 사용되는 OD457은 높은 용접 정확도와 파이프라인 무결성을 보장합니다. 공압, 유압 또는 전기 구동과 호환되어 다양한 현장 및 작업장 조건에 적응합니다.
스파크, 열 손상 및 재료 변형을 방지함으로써 OD457은 기존 화염 절단에 비해 더 안전하고 효율적인 대안을 제공합니다. 컴팩트하고 휴대 가능한 디자인으로 작업자는 좁거나 높은 작업 영역에서도 정확한 절단 및 베벨링을 수행할 수 있습니다. 신뢰할 수 있고 효율적이며 작동하기 쉬운 OD457은 파이프라인 유지 보수, 가동 중단 및 현장 제작 프로젝트에 이상적입니다.
| 항목 | ODM457 (전기) | ODP457 (공압) | ODH457 (유압) |
|---|---|---|---|
| 구동 방식 | 메타보 전기 모터 | 공압 모터 | 유압 모터 |
| 출력 | 3.22 Hp / 2.4 Kw | 3.75 Hp / 2.76 Kw | 10 Hp / 7.5 Kw |
| 공기 소비량 | 해당 없음 | 0.6 MPa에서 2.8 m³/min | 해당 없음 |
| 전압 | 220-240 V, 50/60 Hz | 해당 없음 | 380 V, 50/60 Hz |
| 작업 범위 (OD) | 300-457 mm (12"-18") | 300-457 mm (12"-18") | 300-457 mm (12"-18") |
| 벽 두께 (표준) | 30mm 이하 | 30mm 이하 | 30mm 이하 |
| 벽 두께 (두꺼운 벽) | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| 이송 속도 | 0.083 mm/rev | 0.083 mm/rev | 0.083 mm/rev |
| 모델 | 작업 범위 (mm) | 작업 범위 (인치) | 공구 슬라이드 |
|---|---|---|---|
| OD-89 | 18-19 mm | 0.7"-3.5" | 1" |
| OD-168 | 50-168 mm | 2"-6" | 3" |
| OD-230 | 80-230 mm | 3"-8" | 3" |
| OD-275 | 114-275 mm | 5"-10" | 3" |
| OD-325 | 159-325 mm | 6"-12" | 3" |
| OD-377 | 200-377 mm | 8"-14" | 3" |
| OD-426 | 273-426 mm | 10"-16" | 3" |
| OD-457 | 300-457 mm | 12"-18" | 3" |
| OD-508 | 355-508 mm | 14"-20" | 3" |
| OD-560 | 400-560 mm | 16"-22" | 3" |
| OD-610 | 457-610 mm | 18"-24" | 3" |
| OD-660 | 500-660 mm | 20"-26" | 3" |
| OD-715 | 560-715 mm | 22"-28" | 3" |
| OD-762 | 600-762 mm | 24"-30" | 3" |
| OD-830 | 660-830 mm | 26"-32" | 4" |
| OD-914 | 762-914 mm | 30"-36" | 4" |
| OD-1066 | 914-1066 mm | 36"-42" | 4" |
| OD-1230 | 1066-1230 mm | 42"-48" | 4" |
클램쉘 파이프 절단 및 베벨링 머신은 보일러 산업에서 정밀한 파이프 준비를 위해 널리 사용됩니다. 분할 프레임 디자인은 대구경 보일러 파이프에 쉽게 장착할 수 있어 열 손상 없이 정확한 냉간 절단 및 베벨링이 가능합니다. 이는 고품질 용접을 보장하고 파이프 무결성을 유지하며 유지 보수 또는 설치 중 가동 중단 시간을 줄입니다. 컴팩트하고 휴대 가능한 클램쉘 머신은 보일러 건설 및 수리를 간소화하여 좁거나 높은 작업 영역에서 효율성과 안전성을 향상시킵니다.