OD457 パイプ切断および面取り機は、外径 12 ~ 18 インチのパイプラインに正確な冷間切断および面取りを行います。堅牢なクラムシェル設計により、稼働中のパイプラインに直接取り付けることができるため、熱の影響を受ける部分のない迅速なセットアップと安定した加工が可能になります。
OD457 は石油とガス、化学プラント、発電、造船で広く使用されており、高い溶接精度とパイプラインの完全性を保証します。空気圧、油圧、または電気駆動と互換性があり、さまざまな現場や作業場の条件に適応します。
OD457 は、火花、熱による損傷、材料の歪みを防止することで、従来の火炎切断に代わる、より安全で効率的な代替手段を提供します。コンパクトでポータブルな設計により、オペレーターは狭い場所や高い場所でも正確な切断や面取りを行うことができます。信頼性が高く、効率的で操作が簡単な OD457 は、パイプラインのメンテナンス、シャットダウン、および現場での製造プロジェクトに最適です。
| アイテム | ODM457 (電気) | ODP457 (空圧式) | ODH457(油圧) |
|---|---|---|---|
| ドライブの種類 | メタボ電動モーター | 空気圧モーター | 油圧モーター |
| 力 | 3.22馬力 / 2.4Kw | 3.75馬力/2.76キロワット | 10馬力/7.5キロワット |
| 空気消費量 | 該当なし | 2.8 m3/分 @ 0.6 MPa | 該当なし |
| 電圧 | 220~240V、50/60Hz | 該当なし | 380V、50/60Hz |
| 作動範囲 (OD) | 300 ~ 457 mm (12 インチ ~ 18 インチ) | 300 ~ 457 mm (12 インチ ~ 18 インチ) | 300 ~ 457 mm (12 インチ ~ 18 インチ) |
| 肉厚(標準) | ≤30mm | ≤30mm | ≤30mm |
| 肉厚(厚肉) | 200mm | 200mm | 200mm |
| 送り速度 | 0.083mm/回転 | 0.083mm/回転 | 0.083mm/回転 |
| モデル | 作動範囲 (mm) | 動作範囲 (インチ) | ツールスライド |
|---|---|---|---|
| OD-89 | 18~19mm | 0.7インチ~3.5インチ | 1" |
| OD-168 | 50~168mm | 2インチ~6インチ | 3" |
| OD-230 | 80~230mm | 3インチ~8インチ | 3" |
| OD-275 | 114~275mm | 5インチ~10インチ | 3" |
| OD-325 | 159~325mm | 6インチ~12インチ | 3" |
| OD-377 | 200~377mm | 8インチ~14インチ | 3" |
| OD-426 | 273~426mm | 10インチ~16インチ | 3" |
| OD-457 | 300~457mm | 12インチ~18インチ | 3" |
| OD-508 | 355~508mm | 14インチ~20インチ | 3" |
| OD-560 | 400~560mm | 16インチ~22インチ | 3" |
| OD-610 | 457~610mm | 18インチ~24インチ | 3" |
| OD-660 | 500~660mm | 20インチ~26インチ | 3" |
| OD-715 | 560~715mm | 22インチ~28インチ | 3" |
| OD-762 | 600~762mm | 24インチ~30インチ | 3" |
| OD-830 | 660~830mm | 26インチ~32インチ | 4" |
| OD-914 | 762~914mm | 30"-36" | 4" |
| OD-1066 | 914~1066mm | 36インチ~42インチ | 4" |
| OD-1230 | 1066~1230mm | 42インチ~48インチ | 4" |
クラムシェルパイプ切断および面取り機械は、パイプを正確に準備するためにボイラー業界で広く使用されています。分割フレーム設計により、大口径のボイラーパイプに簡単に取り付けることができ、熱による損傷を与えることなく正確な冷間切断と面取りが可能になります。これにより、高品質の溶接が保証され、パイプの完全性が維持され、メンテナンスや設置時のダウンタイムが削減されます。コンパクトでポータブルなクラムシェル型機械は、ボイラーの建設と修理を合理化し、狭い場所や高所の作業場での効率と安全性を向上させます。