| MOQ: | 1 |
| Harga: | 1600USD-4800USD |
| Periode pengiriman: | 5-7 hari |
| metode pembayaran: | T/t |
Mesin Pemotong dan Bevel Pipa OD377 memberikan pemotongan dingin dan beveling presisi untuk jalur pipa dalam rentang OD 8"-14". Menampilkan konstruksi clamshell yang tahan lama, mesin ini dipasang langsung pada pipa yang beroperasi untuk pengaturan cepat dan pemesinan yang stabil tanpa menciptakan zona yang terpengaruh panas.
Model ini dipercaya di fasilitas minyak & gas, pabrik kimia dan petrokimia, pembangkit listrik, dan proyek pembuatan kapal di mana akurasi las dan integritas jalur pipa sangat penting. Dengan sistem penggerak pneumatik, hidrolik, atau listrik yang fleksibel, OD377 beradaptasi dengan kondisi kerja yang beragam untuk pemeliharaan lapangan atau fabrikasi bengkel.
Dengan menghilangkan percikan api, kerusakan akibat panas, dan distorsi material, OD377 menawarkan alternatif yang lebih aman dan lebih efisien dibandingkan pemotongan api tradisional. Desainnya yang portabel dan ringkas memungkinkan pemotongan dan beveling yang akurat di area terbatas atau lokasi kerja yang ditinggikan.
| Item | ODM377 (Listrik) | ODP377 (Pneumatik) | ODH377 (Hidrolik) |
|---|---|---|---|
| Tipe Penggerak | Motor Listrik Metabo | Motor Pneumatik | Motor Hidrolik |
| Daya | 3,22 Hp / 2,4 Kw | 3,75 Hp / 2,76 Kw | 10 Hp / 7,5 Kw |
| Konsumsi Udara | N/A | 2,8 m³ / mnt @ 0,6 MPa | N/A |
| Tegangan | 220-240 V, 50/60 Hz | N/A | 380 V, 50/60 Hz |
| Rentang Kerja (OD) | 200-377 mm (8"-14") | 200-377 mm (8"-14") | 200-377 mm (8"-14") |
| Ketebalan Dinding (Standar) | ≤30 mm | ≤30 mm | ≤30 mm |
| Ketebalan Dinding (Dinding Tebal) | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Tingkat Umpan | 0,083 mm/putaran | 0,083 mm/putaran | 0,083 mm/putaran |
| Model | Rentang Kerja (mm) | Rentang Kerja (inci) | Slide Perkakas |
|---|---|---|---|
| OD-89 | 18-19 mm | 0,7"-3,5" | 1" |
| OD-168 | 50-168 mm | 2"-6" | 3" |
| OD-230 | 80-230 mm | 3"-8" | 3" |
| OD-275 | 114-275 mm | 5"-10" | 3" |
| OD-325 | 159-325 mm | 6"-12" | 3" |
| OD-377 | 200-377 mm | 8"-14" | 3" |
| OD-426 | 273-426 mm | 10"-16" | 3" |
| OD-457 | 300-457 mm | 12"-18" | 3" |
| OD-508 | 355-508 mm | 14"-20" | 3" |
| OD-560 | 400-560 mm | 16"-22" | 3" |
| OD-610 | 457-610 mm | 18"-24" | 3" |
| OD-660 | 500-660 mm | 20"-26" | 3" |
| OD-715 | 560-715 mm | 22"-28" | 3" |
| OD-762 | 600-762 mm | 24"-30" | 3" |
| OD-830 | 660-830 mm | 26"-32" | 4" |
| OD-914 | 762-914 mm | 30"-36" | 4" |
| OD-1066 | 914-1066 mm | 36"-42" | 4" |
| OD-1230 | 1066-1230 mm | 42"-48" | 4" |
Di industri minyak dan gas, integritas jalur pipa sangat penting untuk operasi yang aman dan berkelanjutan. Mesin pemotong dan bevel pipa memastikan pemotongan dingin yang presisi dan persiapan bevel yang akurat untuk jalur pipa bertekanan tinggi, platform lepas pantai, dan penghentian kilang.
Berbeda dengan pemotongan api, proses pemotongan dingin menghilangkan percikan api, kerusakan akibat panas, dan distorsi, membuatnya aman untuk lingkungan berbahaya. Desain clamshell portabel memungkinkan pemasangan di lokasi tanpa membongkar jalur pipa, mengurangi waktu henti dan biaya pemeliharaan.
Baik untuk konstruksi jalur pipa baru, perbaikan darurat, atau proyek penghentian terjadwal, mesin-mesin ini memberikan efisiensi, keandalan, dan kualitas las yang memenuhi standar ladang minyak yang ketat.