| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | 1150USD-3450USD |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-7 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/t |
Η μηχανή κοπής σωλήνων είναι σχεδιασμένη για την ακριβή κοπή ψυχρών σωλήνων και την υψηλής απόδοσης κοπή σωλήνων σε χώρους εργαστηρίου και εργαστηρίου.το σχεδιασμό του κέλυφου μοιρασμένου πλαισίου της σειράς OD επιτρέπει στους χειριστές να τοποθετούν γρήγορα το μηχάνημαΗ συμπαγή κατασκευή του εξασφαλίζει ισχυρή ικανότητα κοπής χωρίς να διακυβεύεται η ευκολία χειρισμού.
Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για σωλήνες από 0,71" έως 3,54" OD (18-90 mm), παρέχοντας ευπροσάρμοστη απόδοση για βιομηχανίες όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο, παραγωγή ενέργειας, χημική επεξεργασία και ναυπηγική.Οι χειριστές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πνευματικών, υδραυλικών ή ηλεκτρικών κινητήρων για να ταιριάζουν σε διαφορετικές συνθήκες χώρου.Η λύση κοπής σε κρύο εγγυάται υψηλής ποιότητας προετοιμασίες συγκόλλησης.Με πολλαπλές επιλογές εργαλείων για V και J bevels, τοποθέτηση, τρύπηση και διατριβή,η μηχανή κοπής σωλήνων είναι η αξιόπιστη επιλογή για την προετοιμασία κρίσιμων αγωγών.
| Άρθρο | AODM89 (ηλεκτρική) | AODP89 (πνευματική) |
|---|---|---|
| Τύπος οχήματος | Ηλεκτρικός κινητήρας Metabo (1,74 Hp / 1,3 Kw) | Πνευματικός κινητήρας (1,34 Hp / 1,0 Kw) |
| Κατανάλωση αέρα | Α/Χ | 10,3 m3/min @ 0,6 MPa |
| Τετάρτη | 220-240 V, 50/60 Hz | Α/Χ |
| Εργασιακή περιοχή (OD) | 18-90 mm (0,71"-3,54") | 18-90 mm (0,71"-3,54") |
| Μύθος τοίχου | ≤ 16 mm (0,63") | ≤ 16 mm (0,63") |
| Ποσοστό τροφοδοσίας | 0.083 mm/φώτα | 0.083 mm/φώτα |
| Ταχύτητα περιστροφής | 60-80 στροφές ανά λεπτό | 45-60 στροφές ανά λεπτό |
| Βάρος αποστολής | 37 κιλά | 33 κιλά |
| Μέγεθος της ναυτιλίας | 780 × 530 × 280 mm | 680 × 510 × 250 mm |
| Σχήμα | Εργασιακή περιοχή (mm) | Εργασιακή περιοχή (ίντσες) | Διαφάνεια εργαλείου |
|---|---|---|---|
| ΟΔ-89 | 18-19 mm | 0.7"-3.5" | 1" |
| ΟΔ-168 | 50-168 mm | 2-6 ίντσες. | 3 " |
| ΟΔ-230 | 80-230 mm | 3-8 ίντσες. | 3 " |
| ΟΔ-275 | 114-275 mm | 5"-10" | 3 " |
| ΟΔ-325 | 159-325 mm | 6"-12" | 3 " |
| ΟΔ-377 | 200 έως 377 mm | 8"-14" | 3 " |
| ΟΔ-426 | 273-426 mm | 10-16 ίντσες | 3 " |
| ΟΔ-457 | 300-457 mm | 12-18 ίντσες | 3 " |
| ΟΔ-508 | 355-508 χιλιοστά | 14"-20" | 3 " |
| ΟΔ-560 | 400-560 mm | 16"-22" | 3 " |
| ΟΔ-610 | 457-610 mm | 18"-24" | 3 " |
| ΟΔ-660 | 500-660 mm | 20"-26" | 3 " |
| ΟΔ-715 | 560-715 mm | 22"-28" | 3 " |
| ΟΔ-762 | 600-762 mm | 24"-30" | 3 " |
| ΟΔ-830 | 660-830 mm | 26"-32" | 4 ίντσες |
| ΟΔ-914 | 762-914 mm | 30"-36" | 4 ίντσες |
| ΟΔ-1066 | 914-1066 mm | 36"-42" | 4 ίντσες |
| ΟΔ-1230 | 1066-1230 mm | 42"-48" | 4 ίντσες |
Η μηχανή κοπής σωλήνων και κατεργασίας καυσίμων εφαρμόζεται ευρέως σε αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπεράκτια μηχανική, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ναυπηγεία και εγκαταστάσεις επεξεργασίας χημικών προϊόντων.Αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της επεξεργασίας επί τόπου, επιτρέποντας ασφαλή και αποτελεσματική κοπή σε κρύο χωρίς να παράγει σπίθεςΣε βιομηχανίες όπου η ακεραιότητα του αγωγού και η ακριβής προετοιμασία συγκόλλησης είναι κρίσιμες, ο εξοπλισμός αυτός παρέχει μια αξιόπιστη λύση.επισκευές υπεράκτιων εγκαταστάσεωνΗ φορητότητά του το καθιστά ιδανικό για συντήρηση πεδίου, εργασία σε μεγάλο υψόμετρο και περιορισμένους χώρους,βοηθώντας τους χειριστές να ολοκληρώνουν σύνθετες εργασίες κοπής και πτυχοποίησης με ευκολία.