| MOQ: | 1 |
| Prix: | 1900USD-5700USD |
| Période De Livraison: | 5-7 jours |
| Méthode De Paiement: | T / t |
La machine de découpe et de bévillage de tuyaux OD457 offre une coupe à froid et un bévillage précis pour les pipelines d'une plage de 12 à 18 pouces.Sa coque robuste permet de l'installer directement sur les pipelines, permettant une installation rapide et un usinage stable sans zones affectées par la chaleur.
Largement utilisé dans le pétrole et le gaz, les usines chimiques, la production d'énergie et la construction navale, l'OD457 assure une haute précision de soudage et l'intégrité des pipelines.il s'adapte à diverses conditions de terrain et d'atelier.
En évitant les étincelles, les dommages thermiques et la distorsion du matériau, l'OD457 offre une alternative plus sûre et plus efficace à la coupe traditionnelle à la flamme.la conception portable permet aux opérateurs d'effectuer une coupe et une conification précises même dans des zones de travail confinées ou surélevéesFiable, efficace et facile à utiliser, l'OD457 est idéal pour l'entretien des pipelines, les arrêts et les projets de fabrication sur site.
| Nom de l'article | ODM457 (électrique) | Le type de véhicule doit être identifié. | ODH457 (hydraulique) |
|---|---|---|---|
| Type de lecteur | Moteur électrique Metabo | Moteur pneumatique | Moteur hydraulique |
| Le pouvoir | 3.22 ch / 2,4 kw | 30,75 ch / 2,76 kw | 10 ch / 7,5 kw |
| Consommation d'air | N/A | 20,8 m3/min @ 0,6 MPa | N/A |
| Voltage | 220 à 240 V, 50/60 Hz | N/A | 380 V, 50/60 Hz |
| Plage de travail (DO) | Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les appareils à moteur à combustion |
| Épaisseur de paroi (norme) | ≤ 30 mm | ≤ 30 mm | ≤ 30 mm |
| Épaisseur de paroi (paroi lourde) | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Taux de fourrage | 0.083 mm/rev | 0.083 mm/rev | 0.083 mm/rev |
| Modèle | Plage de travail (mm) | Plage de travail (pouces) | Slide d' outil |
|---|---|---|---|
| OD-89 | 18 à 19 mm | 0.7 " à 3,5 " | 1 pouce |
| OD-168 | 50 à 168 mm | 2 à 6 pouces. | 3 pouces |
| OD-230 | 80 à 230 mm | 3 à 8" | 3 pouces |
| OD-275 | 114-275 mm | 5 pouces à 10 pouces | 3 pouces |
| OD-325 | 15 à 325 mm | 6 pouces à 12 pouces. | 3 pouces |
| OD-377 | 200 à 377 mm | 8" à 14". | 3 pouces |
| OD-426 | 273-426 mm | 10 à 16 pouces. | 3 pouces |
| OD-457 | 300 à 457 mm | 12 pouces à 18 pouces. | 3 pouces |
| OD-508 | 355 à 508 mm | 14 pouces à 20 pouces. | 3 pouces |
| OD-560 | 400 à 560 mm | 16" à 22" | 3 pouces |
| OD-610 | 457 à 610 mm | 18" à 24" | 3 pouces |
| OD-660 | 500 à 660 mm | 20" à 26" | 3 pouces |
| OD-715 | 560 à 715 mm | 22 à 28 pouces. | 3 pouces |
| OD-762 | 600 à 762 mm | 24" à 30" | 3 pouces |
| OD-830 | 660 à 830 mm | 26" à 32". | 4 pouces |
| OD-914 | 762 à 914 mm | 30" à 36" | 4 pouces |
| OD-1066 | 914 à 1066 mm | 36" à 42". | 4 pouces |
| OD-1230 | 1066 à 1230 mm | 42 pouces à 48 pouces | 4 pouces |
Les machines de découpe et de beveling de tuyaux à coque sont largement utilisées dans l'industrie de la chaudière pour la préparation de tuyaux précis.permettant une coupe à froid précise et un beveling sans dommages thermiques. Cela garantit des soudures de haute qualité, maintient l'intégrité des tuyaux et réduit les temps d'arrêt pendant l'entretien ou l'installation.machines à coquille simplifient la construction et la réparation des chaudières, améliorer l'efficacité et la sécurité dans les zones de travail confinées ou surélevées.