| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | 1900USD-5700USD |
| فترة التسليم: | 5-7 أيام |
| طريقة الدفع: | ر/ر |
توفر آلة OD457 لقطع الأنابيب وتحريكها قطعًا باردًا دقيقًا وتحريك الأنابيب مع نطاق OD من 12 إلى 18 بوصة.تصميمها القوي للقشرة يسمح بالتركيب المباشر على خطوط الأنابيب العاملة، مما يتيح التثبيت السريع والتصنيع المستقر دون مناطق متأثرة بالحرارة.
يستخدم على نطاق واسع في النفط والغاز والمصانع الكيميائية وتوليد الطاقة وبناء السفن، يضمن OD457 دقة لحام عالية وسلامة خط الأنابيب. متوافق مع محركات الهواء أو الهيدروليكية أو الكهربائية،يتكيف مع مختلف الظروف في الميدان والورشة.
من خلال منع الشرارات، والأضرار الحرارية، وتشويه المواد، OD457 يوفر بديلا أكثر أمانا وأكثر كفاءة لقطع اللهب التقليدية.التصميم المحمول يسمح للمشغلين بتنفيذ قطع دقيق وتحريف حتى في مناطق العمل الضيقة أو المرتفعةموثوقة وفعالة وسهلة التشغيل، OD457 مثالية لصيانة خطوط الأنابيب، وإغلاق، ومشاريع التصنيع في الموقع.
| البند | ODM457 (الكهربائية) | ODP457 (النوماتيك) | ODH457 (الهيدروليكية) |
|---|---|---|---|
| نوع المحرك | المحرك الكهربائي للميتابو | محرك هوائي | محرك هيدروليكي |
| القوة | 3.22 حصان / 2.4 كيلوواط | 3.75 حصان / 2.76 كيلوواط | 10 حصان / 7.5 كيلوواط |
| استهلاك الهواء | لا | 2.8 م3/دقيقة @ 0.6 مبا | لا |
| الجهد | 220-240 فولت، 50/60 هرتز | لا | 380 فولت، 50/60 هرتز |
| نطاق العمل (OD) | 300-457 ملم (12"-18") | 300-457 ملم (12"-18") | 300-457 ملم (12"-18") |
| سمك الجدار (المعيار) | ≤30 ملم | ≤30 ملم | ≤30 ملم |
| سمك الجدار (الجدار الثقيل) | 200 ملم | 200 ملم | 200 ملم |
| معدل التغذية | 0.083 ملم/دورة | 0.083 ملم/دورة | 0.083 ملم/دورة |
| النموذج | نطاق العمل (ملم) | نطاق العمل (بوص) | شريحة أداة |
|---|---|---|---|
| OD-89 | 18-19 ملم | 0.7"3.5" | 1" |
| OD-168 | 50-168 ملم | "2"-6" | 3" |
| OD-230 | 80-230 ملم | 3"-8" | 3" |
| OD-275 | 114-275 ملم | 5 "-10" | 3" |
| OD-325 | 159-325 ملم | 6"-12" | 3" |
| OD-377 | 200-377 ملم | 8"-14" | 3" |
| OD-426 | 273-426 ملم | 10-16 بوصة | 3" |
| OD-457 | 300-457 ملم | 12"-18" | 3" |
| OD-508 | 355-508 ملم | 14"-20" | 3" |
| OD-560 | 400-560 ملم | 16"-22" | 3" |
| OD-610 | 457-610 ملم | 18"-24" | 3" |
| OD-660 | 500-660 ملم | 20"-26" | 3" |
| OD-715 | 560-715 ملم | 22"-28" | 3" |
| OD-762 | 600-762 ملم | 24"-30" | 3" |
| OD-830 | 660-830 ملم | 26"-32" | 4" |
| OD-914 | 762-914 ملم | 30"-36" | 4" |
| OD-1066 | 914-1066 ملم | 36"-42" | 4" |
| OD-1230 | 1066-1230 ملم | 42"-48" | 4" |
يتم استخدام آلات قطع الأنابيب والحواف على نطاق واسع في صناعة الغلاية لإعداد الأنابيب بدقة. يسمح تصميمها المنقسم بالإطار بسهولة التثبيت على أنابيب الغلاية ذات القطر الكبير ،تتيح قطع البرد الدقيق والتحريف دون تلف الحرارةهذا يضمن الصلحات عالية الجودة، والحفاظ على سلامة الأنابيب، والحد من وقت التوقف أثناء الصيانة أو التثبيت.آلات القشرة تسهل بناء الغلاية وإصلاحها، تحسين الكفاءة والسلامة في مناطق العمل الضيقة أو المرتفعة.