| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | 1600USD-4800USD |
| Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/t |
Máy cắt và vát mép ống OD377 mang đến khả năng cắt nguội và vát mép chính xác cho các đường ống có đường kính ngoài từ 8"-14". Với kết cấu vỏ sò bền bỉ, máy được lắp trực tiếp lên đường ống đang hoạt động để thiết lập nhanh chóng và gia công ổn định mà không tạo ra vùng ảnh hưởng nhiệt.
Mẫu máy này được tin dùng trong các cơ sở dầu khí, nhà máy hóa chất và hóa dầu, nhà máy điện và các dự án đóng tàu, nơi độ chính xác mối hàn và tính toàn vẹn của đường ống là yếu tố thiết yếu. Với các hệ thống truyền động khí nén, thủy lực hoặc điện linh hoạt, OD377 thích ứng với các điều kiện làm việc đa dạng cho việc bảo trì tại hiện trường hoặc chế tạo tại xưởng.
Bằng cách loại bỏ tia lửa, hư hỏng do nhiệt và biến dạng vật liệu, OD377 mang đến giải pháp thay thế an toàn và hiệu quả hơn cho phương pháp cắt lửa truyền thống. Thiết kế nhỏ gọn, di động cho phép cắt và vát mép chính xác trong các khu vực chật hẹp hoặc công trường làm việc trên cao.
| Mục | ODM377 (Điện) | ODP377 (Khí nén) | ODH377 (Thủy lực) |
|---|---|---|---|
| Loại truyền động | Động cơ điện Metabo | Động cơ khí nén | Động cơ thủy lực |
| Công suất | 3.22 Hp / 2.4 Kw | 3.75 Hp / 2.76 Kw | 10 Hp / 7.5 Kw |
| Tiêu thụ khí | N/A | 2.8 m³ / phút @ 0.6 MPa | N/A |
| Điện áp | 220-240 V, 50/60 Hz | N/A | 380 V, 50/60 Hz |
| Phạm vi làm việc (OD) | 200-377 mm (8"-14") | 200-377 mm (8"-14") | 200-377 mm (8"-14") |
| Độ dày thành ống (Tiêu chuẩn) | ≤30 mm | ≤30 mm | ≤30 mm |
| Độ dày thành ống (Thành dày) | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Tốc độ tiến dao | 0.083 mm/vòng | 0.083 mm/vòng | 0.083 mm/vòng |
| Mẫu mã | Phạm vi làm việc (mm) | Phạm vi làm việc (inch) | Thanh trượt dao |
|---|---|---|---|
| OD-89 | 18-19 mm | 0.7"-3.5" | 1" |
| OD-168 | 50-168 mm | 2"-6" | 3" |
| OD-230 | 80-230 mm | 3"-8" | 3" |
| OD-275 | 114-275 mm | 5"-10" | 3" |
| OD-325 | 159-325 mm | 6"-12" | 3" |
| OD-377 | 200-377 mm | 8"-14" | 3" |
| OD-426 | 273-426 mm | 10"-16" | 3" |
| OD-457 | 300-457 mm | 12"-18" | 3" |
| OD-508 | 355-508 mm | 14"-20" | 3" |
| OD-560 | 400-560 mm | 16"-22" | 3" |
| OD-610 | 457-610 mm | 18"-24" | 3" |
| OD-660 | 500-660 mm | 20"-26" | 3" |
| OD-715 | 560-715 mm | 22"-28" | 3" |
| OD-762 | 600-762 mm | 24"-30" | 3" |
| OD-830 | 660-830 mm | 26"-32" | 4" |
| OD-914 | 762-914 mm | 30"-36" | 4" |
| OD-1066 | 914-1066 mm | 36"-42" | 4" |
| OD-1230 | 1066-1230 mm | 42"-48" | 4" |
Trong ngành dầu khí, tính toàn vẹn của đường ống là yếu tố quan trọng cho hoạt động an toàn, liên tục. Máy cắt và vát mép ống đảm bảo cắt nguội chính xác và chuẩn bị vát mép chính xác cho các đường ống áp suất cao, giàn khoan ngoài khơi và các đợt ngừng hoạt động của nhà máy lọc dầu.
Khác với cắt lửa, quy trình cắt nguội loại bỏ tia lửa, hư hỏng do nhiệt và biến dạng, giúp an toàn trong môi trường nguy hiểm. Thiết kế vỏ sò di động cho phép lắp đặt tại chỗ mà không cần tháo rời đường ống, giảm thời gian ngừng hoạt động và chi phí bảo trì.
Cho dù là xây dựng đường ống mới, sửa chữa khẩn cấp hay các dự án ngừng hoạt động theo lịch trình, các máy này mang lại hiệu quả, độ tin cậy và chất lượng mối hàn đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của ngành dầu khí.