| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | 1900USD-5700USD |
| دوره تحویل: | 5-7 روز |
| روش پرداخت: | t/t |
دستگاه برش و پیچ نلی OD457 ، برش و پیچ نلی سرد دقیق را برای لوله های با محدوده 12 تا 18 اینچ OD ارائه می دهد.طراحی استوانه قوی آن اجازه می دهد تا نصب مستقیم بر روی لوله های عملیاتی، امکان نصب سریع و ماشینکاری پایدار بدون مناطق تحت تاثیر گرما.
به طور گسترده ای در نفت و گاز، کارخانه های شیمیایی، تولید برق و کشتی سازی استفاده می شود، OD457 دقت جوش بالا و یکپارچگی لوله را تضمین می کند. سازگار با محرک های پنوماتیک، هیدرولیکی یا الکتریکی،آن را به شرایط مختلف میدان و کارگاه سازگار می کند.
با جلوگیری از جرقه ها، آسیب های حرارتی و تحریف مواد، OD457 یک جایگزین امن تر و کارآمدتر برای برش شعله سنتی را فراهم می کند.طراحی قابل حمل اجازه می دهد تا اپراتورها قطع دقیق و beveling حتی در مناطق کار محدود و یا بالا انجامقابل اعتماد، کارآمد و آسان برای کار، OD457 برای تعمیر و نگهداری خط لوله، خاموش کردن و پروژه های ساخت در محل ایده آل است.
| ماده | ODM457 (برقی) | ODP457 (نوماتیک) | ODH457 (هیدرولیک) |
|---|---|---|---|
| نوع درایو | موتور الکتریکی متابو | موتور پنوماتیک | موتور هیدرولیک |
| قدرت | 3.22 اسپی / 2.4 کلو وات | 3.75 اسپی / 2.76 کلو وات | 10 اسپی / 7.5 کلو وات |
| مصرف هوا | N/A | 2.8 m3/min @ 0.6 MPa | N/A |
| ولتاژ | 220-240 ولت، 50/60 هرتز | N/A | 380 ولت، 50/60 هرتز |
| محدوده کاری (OD) | 300-457 میلی متر (12 "-18") | 300-457 میلی متر (12 "-18") | 300-457 میلی متر (12 "-18") |
| ضخامت دیوار (استانداردی) | ≤30 میلی متر | ≤30 میلی متر | ≤30 میلی متر |
| ضخامت دیوار (دیوار سنگین) | 200 میلی متر | 200 میلی متر | 200 میلی متر |
| نرخ تغذیه | 0.083 mm/rev | 0.083 mm/rev | 0.083 mm/rev |
| مدل | محدوده کاری (ملی متر) | محدوده کاری (اینچ) | اسلاید ابزار |
|---|---|---|---|
| OD-89 | 18 تا 19 میلی متر | 0.7"-3.5" | 1" |
| OD-168 | 50 تا 168 میلی متر | 2-6" | 3 سانتی متر |
| OD-230 | 80-230 میلی متر | ۳ تا ۸ اینچ | 3 سانتی متر |
| OD-275 | 114-275 میلی متر | 5 تا 10 | 3 سانتی متر |
| OD-325 | 159-325 میلی متر | 6" تا 12" | 3 سانتی متر |
| OD-377 | 200 تا 377 میلی متر | 8"-14" | 3 سانتی متر |
| OD-426 | 273-426 میلی متر | 10 تا 16 اینچ | 3 سانتی متر |
| OD-457 | ۳۰۰ تا ۴۵۷ میلی متر | ۱۲ تا ۱۸ اینچ | 3 سانتی متر |
| OD-508 | 355-508 میلی متر | 14"-20" | 3 سانتی متر |
| OD-560 | ۴۰۰ تا ۵۶۰ میلی متر | 16"-22" | 3 سانتی متر |
| OD-610 | 457-610 میلی متر | 18"-24" | 3 سانتی متر |
| OD-660 | 500 تا 660 میلی متر | 20"-26" | 3 سانتی متر |
| OD-715 | ۵۶۰ تا ۷۱۵ میلی متر | ۲۲ تا ۲۸ | 3 سانتی متر |
| OD-762 | 600 تا 762 میلی متر | 24"-30" | 3 سانتی متر |
| OD-830 | ۶۶۰ تا ۸۳۰ میلی متر | 26" تا 32" | 4" |
| OD-914 | 762-914 میلی متر | 30" تا 36" | 4" |
| OD-1066 | 914-1066 میلی متر | 36"-42" | 4" |
| OD-1230 | 1066 تا 1230 میلی متر | ۴۲ تا ۴۸ | 4" |
ماشین های برش لوله و پیچ و خم شده Clamshell در صنعت دیگ برای آماده سازی لوله دقیق به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند. طراحی فریم تقسیم شده آنها اجازه می دهد تا نصب آسان بر روی لوله های دیگ قطر بزرگ،امکان برش دقیق سرد و beveling بدون آسیب گرمااین تضمین می کند جوش با کیفیت بالا، حفظ یکپارچگی لوله و کاهش زمان توقف در طول تعمیر و نگهداری و نصب.ماشین های clamshell ساخت و تعمیر دیگ را ساده می کنند، بهبود کارایی و ایمنی در مناطق کار محدود یا بالا.